Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Yaz Paralimpik Oyunları'nda bisiklet
Yaz Paralimpik Oyunları'nda bisiklet
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Bisiklet 1984'ten beri her Yaz Paralimpik Oyunları kapsamında düzenlendi.
Etkinlikler
Yol bisikleti, erkekler
Güncel etkinlikler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etkinlikler | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Yıllar |
Yol yarışı | - | - | X | - | - | X | X | X | X | X | 6 |
Zamana karşı | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 9 |
Geçmiş etkinlikler | |||||||||||
Etkinlikler | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Yıllar |
Takım tandem açık, zamana karşı | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pist bisikleti, erkekler
Güncel etkinlikler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etkinlikler | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Yıllar | |||
Bisiklet, bireysel takip | - | - | X | X | X | X | X | 5 | |||
Bisiklet, zamana karşı | - | - | X | X | X | X | X | 5 | |||
Tandem, bireysel takip | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
Tandem, zamana karşı | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
Geçmiş etkinlikler | |||||||||||
Etkinlikler | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Yıllar | |||
Bisiklet, takım sprint | - | - | X | X | - | - | - | 2 | |||
Tandem, sprint | X | X | X | X | - | - | - | 4 |
Yol bisikleti, kadınlar
Ülke | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Yıllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yol yarışı | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | 6 |
Zamana karşı | X | - | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 |
Pist bisikleti, kadınlar
Güncel etkinlikler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etkinlikler | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Yıllar | |||
Bisiklet, bireysel takip | - | - | - | - | X | X | X | 3 | |||
Bisiklet, 500m zamana karşı | - | - | - | X | X | X | X | 4 | |||
Tandem, bireysel takip | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
Tandem, 1 km zamana karşı | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
Geçmiş etkinlikler | |||||||||||
Etkinlikler | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Yıllar | |||
Bisiklet, 1 km zamana karşı | - | - | X | - | - | X | - | 2 | |||
Tandem, sprint | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
Karışık etkinlikler
Güncel yol etkinlikleri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etkinlikler | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Yıllar |
Takım bayrak | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 |
Güncel pist ekinlikleri | |||||||||||
Etkinlikler | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Yıllar |
Team, sprint | Pist etkinliği düzenlenmedi. | - | X | - | - | X | X | X | 4 | ||
Geçmiş etkinlikler | |||||||||||
Etkinlikler | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Yıllar |
Yol yarışı | - | - | - | X | X | - | X | X | - | - | 4 |
Zamana karşı | - | - | - | X | X | - | X | X | - | - | 4 |
Omnium | Pist etkinliği düzenlenmedi. | X | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Tandem açık, bireysel takip | X | X | - | - | - | - | - | 2 | |||
Tandem açık, sprint | X | X | - | - | X | X | - | 4 | |||
Tandem açık, zamana karşı | X | X | - | - | - | - | - | 2 |
Madalya tablosu
2016 Yaz Paralimpik Oyunları'na göre güncellendi. Eğik yazılan ülkeler Paralimpikler'e katılan eski ülkelerdir.
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Büyük Britanya (GBR) | 41 | 19 | 13 | 73 |
2 | Avustralya (AUS) | 37 | 31 | 29 | 97 |
3 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 23 | 39 | 29 | 91 |
4 | Almanya (GER) | 20 | 24 | 17 | 61 |
5 | İtalya (ITA) | 16 | 10 | 13 | 39 |
6 | Fransa (FRA) | 13 | 7 | 14 | 34 |
7 | İspanya (ESP) | 11 | 15 | 16 | 42 |
8 | Hollanda (NED) | 10 | 13 | 12 | 35 |
9 | Çin (CHN) | 10 | 11 | 14 | 35 |
10 | Kanada (CAN) | 9 | 11 | 13 | 33 |
11 | Çekya (CZE) | 8 | 7 | 10 | 25 |
12 | Avusturya (AUT) | 7 | 10 | 5 | 22 |
13 | Polonya (POL) | 5 | 7 | 1 | 13 |
14 | İsviçre (SUI) | 5 | 5 | 8 | 18 |
15 | Slovakya (SVK) | 4 | 4 | 3 | 11 |
16 | Belçika (BEL) | 4 | 3 | 5 | 12 |
17 | İrlanda (IRL) | 4 | 3 | 3 | 10 |
18 | Belarus (BLR) | 4 | 1 | 0 | 5 |
19 | Ukrayna (UKR) | 4 | 0 | 0 | 4 |
20 | Japonya (JPN) | 3 | 7 | 6 | 16 |
21 | Güney Kore (KOR) | 3 | 6 | 5 | 14 |
22 | Norveç (NOR) | 3 | 2 | 5 | 10 |
23 | Yeni Zelanda (NZL) | 2 | 3 | 7 | 12 |
24 | Güney Afrika (RSA) | 2 | 2 | 3 | 7 |
25 | Romanya (ROU) | 1 | 2 | 0 | 3 |
26 | Danimarka (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Finlandiya (FIN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Şablon:BayraksimgeIPCteam | 0 | 2 | 0 | 2 | |
29 | Şablon:BayraksimgeIPCteam | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Brezilya (BRA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portekiz (POR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32 | İsrail (ISR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Kolombiya (COL) | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | Arjantin (ARG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lübnan (LIB) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
36 | Rusya (RUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam (36 Ülke) | 250 | 250 | 243 | 743 |
Ayrıca bakınız
Wikimedia Commons'ta Cycling at the Summer Paralympics ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- IPC Geçmiş Sonuçlar Veritabanı- Genel Arama 17 Ağustos 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC)