Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Mark Stein (futbolcu)
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Earl Mark Sean Stein | ||
Doğum tarihi | 29 Ocak 1966 (1966-01-29) | ||
Doğum yeri | Cape Town, Güney Afrika | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü |
Rotherham United (Fizyoterapist) |
||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1984-1988 | Luton Town | 54 | (19) |
1986 | → Aldershot (kiralık) | 2 | (1) |
1988-1989 | Queens Park Rangers | 33 | (4) |
1989-1991 | Oxford United | 82 | (18) |
1991 | → Stoke City (kiralık) | 5 | (0) |
1991-1993 | Stoke City | 89 | (50) |
1993-1998 | Chelsea | 50 | (21) |
1996-1997 | → Stoke City (kiralık) | 11 | (4) |
1997 | → Ipswich Town (kiralık) | 7 | (2) |
1998 | → Bournemouth (kiralık) | 11 | (4) |
1998-2000 | Bournemouth | 79 | (26) |
2000-2001 | Luton Town | 30 | (3) |
2001-2003 | Dagenham & Redbridge | 73 | (48) |
2004 | Waltham Forest | 7 | (3) |
Toplam | 533 | (203) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Earl Mark Sean Stein (d. 29 Ocak 1966), bilinen adıyla Mark Stein, İngiliz eski futbolcudur.
1984 ve 2004 yılları arasında Premier League takımı Chelsea ve English Football League takımı Luton Town, Aldershot, Queens Park Rangers, Oxford United, Stoke City, Ipswich Town ve Bournemouth'ta forma giymiştir. Kariyerini liglerde bulunmayan Dagenham & Redbridge ve Waltham Forest'ta sonlandırmıştır.
Fizyoterapist
28 Haziran 2007 tarihinde Barnet'ta 2006-07 sezonunun sonunda geçici bir rol üstlendikten sonra yeni fizyoterapist olarak atandı. On 22 Eylül 2010 tarihinde Crawley Town'da tam zamanlı fizyoterapist olarak görev aldı.
Kişisel yaşamı
Mark, Luton Town forveti Brian Stein'ın kardeşidir. Diğer kardeşi Ed Stein, Barnet takımında oynamıştır.
Kariyer istatistikleri
Kaynak:
Kulüp | Sezon | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Luton Town | 1983-84 | First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1984-85 | First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1985-86 | First Division | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
1986-87 | First Division | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | |
1987-88 | First Division | 25 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 39 | 13 | |
Toplam | 54 | 19 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 71 | 23 | ||
Aldershot (kiralık) | 1985-86 | Fourth Division | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Queens Park Rangers | 1988-89 | First Division | 31 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 42 | 7 |
1989-90 | First Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Toplam | 33 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 44 | 7 | ||
Oxford United | 1989-90 | Second Division | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 9 |
1990-91 | Second Division | 34 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 41 | 8 | |
1991-92 | Second Division | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Toplam | 82 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 92 | 18 | ||
Stoke City | 1991-92 | Third Division | 36 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 47 | 22 |
1992-93 | Second Division | 46 | 26 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 57 | 33 | |
1993-94 | First Division | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 19 | 13 | |
Toplam | 94 | 50 | 4 | 0 | 8 | 8 | 17 | 10 | 123 | 68 | ||
Chelsea | 1993-94 | Premier League | 18 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 |
1994-95 | Premier League | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | 11 | |
1995-96 | Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
1996-97 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-98 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 50 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 63 | 25 | ||
Stoke City (kiralık) | 1996-97 | First Division | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Ipswich Town (kiralık) | 1997-98 | First Division | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Bournemouth | 1997-98 | Second Division | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4 |
1998-99 | Second Division | 43 | 15 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 56 | 25 | |
1999-2000 | Second Division | 36 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 46 | 15 | |
Toplam | 90 | 30 | 7 | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | 116 | 44 | ||
Luton Town | 2000-01 | Second Division | 30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 | 4 |
Dagenham & Redbridge | 2001-02 | Football Conference | 34 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 25 |
2002-03 | Football Conference | 33 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | |
2003-04 | Football Conference | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
Toplam | 73 | 48 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 49 | ||
Toplam kariyer | 526 | 200 | 42 | 9 | 38 | 19 | 41 | 18 | 648 | 246 |
Başarılar
Luton Town
Stoke City
- Football League Second Division: 1992-93
- EFL Trophy: 1992
Kişisel
- Second Division PFA Yılın Takımı: 1992-93, 1998-99
- Stoke City Yılın Oyuncusu: 1992-93
- National League gol kralı: 2001-02
- Stoke City Tüm Zamanların En İyi XI'i
Dış bağlantılar
- www.sporting-heroes.net profili 26 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Soccerbase'te Mark Stein