Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
İsveç bayrak yarışı
İsveç bayrak yarışı, takımların dört koşucudan oluştuğu bir atletizm pist etkinliğidir. İlk koşucu 100 metre, ikincisi 200 metre, üçüncüsü 300 metre ve dördüncü koşucu 400 metre koşar, yani yarışın toplam uzunluğu bir kilometredir.
Genellikle İsveç bayrak yarışı çocuklar ve gençler yarışmalarında yürütülür, ancak aynı zamanda Stockholm'deki DN-Galan, Super Grand Prix yarışmasında da yürütülmüştür. Ayrıca Norveç Şampiyonalarında da itiraz edilir; tarihsel olarak en başarılı kulüpler IK Tjalve, IL i BUL ve IL Gular'dır.
Resmi olmayan dünya rekoru, 25 Temmuz 2006'da DN Galan'da 1:46.59 ile dört Jamaikalı Christopher Williams, Usain Bolt, Davian Clarke ve Jermaine Gonzales'den oluşan bir ekip tarafından kırıldı.
Karışık röleler Atletizm Dünya Gençlik Şampiyonası'nın düzenli bir parçası olmuştur ve bu formatta 2010 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda kıta takımları tarafından yarışılmıştır.
Tüm zamanların en iyileri
Erkek
Rütbe | Zaman | Takım | Devlet | Tarih | Yer | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:46.59 | Puma Reggae Team
Christopher Williams (100m) Usain Bolt (200m) Davian Clarke (300m) Jermaine Gonzales (400 m) |
Jamaika | 25 Temmuz 2006 | Stockholm | |
2 | 1:46.69 | Nike Team | 25 Temmuz 2006 | Stockholm | ||
3 | 1:48.38 | Doyle Pro Sports Team | 25 Temmuz 2006 | Stockholm | ||
4 | 1:49.09 | Nike Team | ABD | 17 Temmuz 2001 | Stockholm | |
5 | 1:49.23 | Waseem Williams | Jamaika | 14 Temmuz 2013 | Donetsk | |
6 | 1:49.24 | Adidas Team | 25 Temmuz 2006 | Stockholm | ||
7 | 1:49.47 | Ronald Darby | ABD | 10 Temmuz 2011 | Lille | |
8 | 1:49.54 | İtalya | İtalya | 5 Haziran 1992 | Sheffield | |
9 | 1:49.61 | Patrik Lövgren | İsveç | 17 Temmuz 2001 | Stockholm | |
10 | 1:49.62 | 17 Temmuz 2001 | Stockholm | |||
11 | 1:49.68 | Rusya | Rusya | 5 Haziran 1993 | Portsmouth | |
12 | ||||||
20 | 1:51.77 | Per Ivar Sivle | Norveç | 5 Haziran 1993 | Portsmouth | |
23 | 1:53.39 | Mateusz Górny | Polonya | 27 Temmuz 2019 | Bakü | |
24 | 1:54.03 |
Emil Carlsson
Emil Johansson Oskar Edlund |
İsveç | 27 Temmuz 2019 | Bakü | |
25 | 1:54.39 | Tartu Ülikooli ASK | Estonya | 3 Haziran 2016 | Kose |
Kadın
Rütbe | Zaman | Takım | Devlet | Tarih | Yer | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
12 | ||||||
15 | 2:06.92 | Lena Solli Reimann | Norveç | 5 Haziran 1993 | Portsmouth | |
18 | 2:07.56 | S.G. Comense 1872 | İtalya | 3 Haziran 1995 | Rieti | |
19 | 2:08.53 | Laura Pintiel | İspanya | 27 Temmuz 2019 | Bakü | |
20 | 2:09.16 | Markella Papandreou | Yunanistan | 27 Temmuz 2019 | Bakü | |
21 | 2:10.32 | Selina Furler | İsviçre | 27 Temmuz 2019 | Bakü | |
25 | 2:10.50 | Tartu Ülikooli ASK | Estonya | 15 Mayıs 2007 | Tallinn |
Pist |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saha |
|
||||||||||||
Kombine | |||||||||||||
Yol |
|
||||||||||||
Diğer |