Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
İnsani Gelişme Endeksi'ne göre ülkeler listesi
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yıllık İnsani Gelişme Raporunda 191 ülkenin İnsani Gelişme Endeksini (İGE) derliyor. Endeks, belirli bir ülkedeki sağlık, eğitim ve geliri, ülkeler arasında ve zaman içinde karşılaştırılabilir bir insani gelişme ölçüsü sağlamak için dikkate alır.
İGE, insani gelişmenin en yaygın kullanılan göstergesidir ve insanların kavrama bakış açısını değiştirmiştir. Ancak, endeksin çeşitli yönleri eleştirildi. Bazı bilim adamları, faktörlerin nasıl tartıldığını, özellikle de ek bir yaşam beklentisi yılının ülkeler arasında nasıl farklı şekilde değerlendirildiğini; ve dağılım ve cinsiyet eşitsizliği seviyeleri gibi faktörlerin ihmal edildiğini belirterek, dikkate aldığı sınırlı faktörleri eleştirdiler. İlkine yanıt olarak, UNDP 2010 raporunda eşitsizliğe göre ayarlanmış İnsani Gelişme Endeksi'ni (EUİGE) ve ikincisine yanıt olarak 1995 raporunda Toplumsal Cinsiyet Gelişim Endeksi'ni (GDI) tanıttı. Diğerleri, ülke başına tek bir numara kullanmanın aşırı basitleştirilmesini eleştirdiler. Ülkeler arasındaki gelişimsel farklılıkları yansıtmak için, 1.600'den fazla bölgeye ait verileri içeren yerel bir İGE (SHDI), 2018 yılında Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'ndeki Küresel Veri Laboratuvarı tarafından tanıtıldı. 2020'de UNDP, daha yüksek ekolojik ayak izine sahip ülkelerin puanlarını azaltan, gezegensel baskılara göre ayarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (PHDI) adlı başka bir endeksi tanıttı.
Boyutlar ve göstergeler
İGE ilk olarak 1990 yılında, gayri safi yurtiçi hasıla gibi tamamen ekonomik ölçütlerden daha kapsamlı bir insani gelişme ölçüsü olma hedefiyle yayınlandı. Endeks, insani gelişmenin üç boyutunu içeriyor: uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgi ve insana yakışır yaşam standartları. Ülkelerin her boyutta nasıl performans gösterdiğini ölçmek için çeşitli göstergeler kullanılır. 2022 raporunda kullanılan göstergeler, doğumda beklenen yaşam süresi; çocuklar için beklenen eğitim süresi; yetişkinler için ortalama eğitim süresi; ve kişi başına düşen gayri safi milli gelir. Göstergeler, her biri 0 ile 1 arasında bir değere sahip bir sağlık endeksi, bir eğitim endeksi ve bir gelir endeksi oluşturmak için kullanılır. Üç endeksin geometrik ortalaması, yani endekslerin çarpımının küp köküdür. insani gelişim indeksi. 0,800'ün üzerindeki değerler çok yüksek, 0,700 ile 0,799 arası yüksek, 0,550 ile 0,699 arası orta ve 0,550'nin altındaki değerler düşük olarak sınıflandırılır.
İGE'yi hesaplamak için kullanılan veriler çoğunlukla Birleşmiş Milletler kurumlarından ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi uluslararası kurumlardan gelmektedir. Nadiren göstergelerden biri eksik olduğunda ülkeler arası regresyon modelleri kullanılır. Geliştirilmiş veriler ve metodoloji güncellemeleri nedeniyle, İGE değerleri insani gelişme raporları arasında karşılaştırılamaz; bunun yerine her rapor, önceki bazı yıllar için İGE'yi yeniden hesaplar.
İGE Boyutları ve Göstergeleri | |||
---|---|---|---|
Boyutlar | Göstergeler | Boyut indeksi | İGE |
Uzun ve sağlıklı yaşam | Doğuşta beklenen yaşam süresi | Yaşam beklentisi endeksi | İnsani gelişim indeksi |
Bilgi | Beklenen eğitim yılı
Ortalama eğitim yılı |
Eğitim indeksi | |
Makul bir yaşam standardı | Kişi başına düşen GSMH (SAGP $) | GNI indeksi |
Uluslar
İnsani Gelişme Raporu, 193 Birleşmiş Milletler üye devletinin yanı sıra Filistin Devleti ve Hong Kong ÖİB'yi içermektedir. Ancak, İnsani Gelişme Endeksi dört BM üye ülkesi için hesaplanmamıştır: DPR Kore (Kuzey Kore), Monako, Nauru ve Somali. Endeksin bazı bileşenleri bu ülkeler için hesaplanabilir. Cook Adaları, Holy See (Vatikan Şehri) ve Niue, Birleşmiş Milletler Sisteminde rapora dahil edilmeyen yegane taraf devletlerdir. Toplamda, İGE 191 ülke için mevcuttur.
Global Data Lab ayrıca Somali'nin İGE'si hakkında veri sağlıyor ve bunu 0,361 (2019) olarak dünyanın en düşük seviyesi olarak gösteriyor, ancak Suriye için veri mevcut değil.
2021'de 1'den 66'ya kadar olan ülkeler "çok yüksek" İGE, 67 ile 115 arasındakiler "yüksek" İGE, 116 ile 159 arasındakiler "orta" İGE ve 160 ile 191 arasındakiler "düşük" İGE olarak belirlendi.
Sıralama | Ulus | İGE | ||
---|---|---|---|---|
2021 verileri (2022 raporu) | 2015'ten bu yana değişiklik | 2021 verileri (2022 raporu) | Ortalama yıllık büyüme (2010–2021) | |
0.962 !1 | 0 ! | İsviçre | 0.962 | 0.0019 ! 0.19% |
0.961 !2 | 0 ! | Norveç | 0.961 | 0.0019 ! 0.19% |
0.959 !3 | 0 ! | İzlanda | 0.959 | 0.0056 ! 0.56% |
0.952 !4 | 3 ! (3) | Hong Kong | 0.952 | 0.0044 ! 0.44% |
0.951 !5 | 3 ! (3) | Avustralya | 0.951 | 0.0027 ! 0.27% |
0.948 !6 | 0 ! | Danimarka | 0.948 | 0.0034 ! 0.34% |
0.947 !7 | -2 ! (2) | İsveç | 0.947 | 0.0036 ! 0.36% |
0.945 !8 | 6 ! (6) | İrlanda | 0.945 | 0.0040 ! 0.40% |
0.942 !9 | -5 ! (5) | Almanya | 0.942 | 0.0016 ! 0.16% |
0.941 !10 | -1 ! (1) | Hollanda | 0.941 | 0.0024 ! 0.24% |
0.940 !11 | 0 ! | Finlandiya | 0.940 | 0.0029 ! 0.29% |
0.939 !12 | -1 ! (1) | Singapur | 0.939 | 0.0029 ! 0.29% |
0.937 !13 | 2 ! (2) | Belçika | 0.937 | 0.0025 ! 0.25% |
-3 ! (3) | Yeni Zelanda | 0.0015 ! 0.15% | ||
0.936 !15 | -2 ! (2) | Kanada | 0.936 | 0.0025 ! 0.25% |
0.935 !16 | -1 ! (1) | Lihtenştayn | 0.935 | 0.0022 ! 0.22% |
0.930 !17 | 3 ! (3) | Lüksemburg | 0.930 | 0.0018 ! 0.18% |
0.929 !18 | -3 ! (3) | Birleşik Krallık | 0.929 | 0.0017 ! 0.17% |
0.925 !19 | 0 ! | Japonya | 0.925 | 0.0027 ! 0.27% |
3 ! (3) | Güney Kore | 0.0035 ! 0.35% | ||
0.921 !21 | -3 ! (3) | ABD | 0.921 | 0.0010 ! 0.10% |
0.919 !22 | 0 ! | İsrail | 0.919 | 0.0025 ! 0.25% |
0.918 !23 | 4 ! (4) | Malta | 0.918 | 0.0058 ! 0.58% |
1 ! (1) | Slovenya | 0.0028 ! 0.28% | ||
0.916 !25 | -4 ! (4) | Avusturya | 0.916 | 0.0014 ! 0.14% |
0.911 !26 | 9 ! (9) | Birleşik Arap Emirlikleri | 0.911 | 0.0080 ! 0.80% |
0.905 !27 | 0 ! | İspanya | 0.905 | 0.0038 ! 0.38% |
0.903 !28 | -3 ! (3) | Fransa | 0.903 | 0.0027 ! 0.27% |
0.896 !29 | 3 ! (3) | Kıbrıs Cumhuriyeti | 0.896 | 0.0041 ! 0.41% |
0.895 !30 | -1 ! (1) | İtalya | 0.895 | 0.0013 ! 0.13% |
0.890 !31 | -2 ! (2) | Estonya | 0.890 | 0.0030 ! 0.30% |
0.889 !32 | -6 ! (6) | Çekya | 0.889 | 0.0020 ! 0.20% |
0.887 !33 | -2 ! (2) | Yunanistan | 0.887 | 0.0019 ! 0.19% |
0.876 !34 | -1 ! (1) | Polonya | 0.876 | 0.0037 ! 0.37% |
0.875 !35 | 3 ! (3) | Bahreyn | 0.875 | 0.0073 ! 0.73% |
1 ! (1) | Litvanya | 0.0035 ! 0.35% | ||
2 ! (2) | Suudi Arabistan | 0.0064 ! 0.64% | ||
0.866 !38 | 2 ! (2) | Portekiz | 0.866 | 0.0040 ! 0.40% |
0.863 !39 | 1 ! (1) | Letonya | 0.863 | 0.0042 ! 0.42% |
0.858 !40 | -6 ! (6) | Andorra | 0.858 | 0.0011 ! 0.11% |
5 ! (5) | Hırvatistan | 0.0040 ! 0.40% | ||
0.855 !42 | 1 ! (1) | Şili | 0.855 | 0.0046 ! 0.46% |
1 ! (1) | Katar | 0.0023 ! 0.23% | ||
0.853 !44 | -1000 !NA | San Marino | 0.853 | -1 !NA |
0.848 !45 | -5 ! (5) | Slovakya | 0.848 | 0.0009 ! 0.09% |
0.846 !46 | 1 ! (1) | Macaristan | 0.846 | 0.0020 ! 0.20% |
0.842 !47 | -4 ! (4) | Arjantin | 0.842 | 0.0009 ! 0.09% |
0.838 !48 | 6 ! (6) | Türkiye | 0.838 | 0.0103 ! 1.03% |
0.832 !49 | 3 ! (3) | Karadağ | 0.832 | 0.0027 ! 0.27% |
0.831 !50 | -1 ! (1) | Kuveyt | 0.831 | 0.0020 ! 0.20% |
0.829 !51 | -3 ! (3) | Brunei | 0.829 | 0.0001 ! 0.01% |
0.822 !52 | -2 ! (2) | Rusya | 0.822 | 0.0029 ! 0.29% |
0.821 !53 | 3 ! (4) | Romanya | 0.821 | 0.0016 ! 0.16% |
0.816 !54 | -3 ! (3) | Umman | 0.816 | 0.0032 ! 0.32% |
0.812 !55 | -2 ! (2) | Bahamalar | 0.812 | 0.0000 ! 0.00% |
0.811 !56 | 4 ! (4) | Kazakistan | 0.811 | 0.0051 ! 0.51% |
0.810 !57 | -2 ! (2) | Trinidad ve Tobago | 0.810 | 0.0023 ! 0.23% |
0.809 !58 | 4 ! (4) | Kosta Rika | 0.809 | 0.0043 ! 0.43% |
0 ! | Uruguay | 0.0025 ! 0.25% | ||
0.808 !60 | -3 ! (3) | Belarus | 0.808 | 0.0021 ! 0.21% |
0.805 !61 | 0 ! | Panama | 0.805 | 0.0037 ! 0.37% |
0.803 !62 | 1 ! (1) | Malezya | 0.803 | 0.0039 ! 0.39% |
0.802 !63 | 7 ! (7) | Gürcistan | 0.802 | 0.0050 ! 0.50% |
2 ! (2) | Mauritius | 0.0055 ! 0.55% | ||
4 ! (4) | Sırbistan | 0.0041 ! 0.41% | ||
0.800 !66 | 6 ! (6) | Tayland | 0.800 | 0.0075 ! 0.75% |
0.796 !67 | -2 ! (2) | Arnavutluk | 0.796 | 0.0049 ! 0.49% |
0.795 !68 | -9 ! (9) | Bulgaristan | 0.795 | 0.0006 ! 0.06% |
2 ! (2) | Grenada | 0.0015 ! 0.15% | ||
0.790 !70 | -2 ! (2) | Barbados | 0.790 | 0.0002 ! 0.02% |
0.788 !71 | -3 ! (3) | Antigua ve Barbuda | 0.788 | -0.0002 ! 0.02% |
0.785 !72 | -8 ! (8) | Seyşeller | 0.785 | 0.0010 ! 0.10% |
0.782 !73 | 9 ! (9) | Sri Lanka | 0.782 | 0.0054 ! 0.54% |
0.780 !74 | 10 ! (10) | Bosna-Hersek | 0.780 | 0.0067 ! 0.67% |
0.777 !75 | 2 ! (2) | Saint Kitts ve Nevis | 0.777 | 0.0021 ! 0.21% |
0.774 !76 | -2 ! (2) | İran | 0.774 | 0.0035 ! 0.35% |
0.773 !77 | -2 ! (2) | Ukrayna | 0.773 | 0.0011 ! 0.11% |
0.770 !78 | 5 ! (5) | Kuzey Makedonya | 0.770 | 0.0039 ! 0.39% |
0.768 !79 | 19 ! (19) | Çin | 0.768 | 0.0097 ! 0.97% |
0.767 !80 | 16 ! (16) | Dominik Cumhuriyeti | 0.767 | 0.0073 ! 0.73% |
9 ! (9) | Moldova | 0.0045 ! 0.45% | ||
-7 ! (7) | Palau | -0.0007 ! 0.07% | ||
0.764 !83 | -7 ! (7) | Küba | 0.764 | -0.0019 ! 0.19% |
0.762 !84 | 1 ! (1) | Peru | 0.762 | 0.0045 ! 0.45% |
0.759 !85 | -5 ! (5) | Ermenistan | 0.759 | 0.0016 ! 0.16% |
0.758 !86 | -8 ! (8) | Meksika | 0.758 | 0.0015 ! 0.15% |
0.754 !87 | 1 ! (1) | Brezilya | 0.754 | 0.0038 ! 0.38% |
0.752 !88 | -1 ! (1) | Kolombiya | 0.752 | 0.0032 ! 0.32% |
0.751 !89 | -4 ! (4) | Saint Vincent ve Grenadinler | 0.751 | 0.0021 ! 0.21% |
0.747 !90 | 6 ! (6) | Maldivler | 0.747 | 0.0075 ! 0.75% |
0.745 !91 | 2 ! (2) | Cezayir | 0.745 | 0.0030 ! 0.30% |
-1 ! (1) | Azerbaycan | 0.0022 ! 0.22% | ||
10 ! (10) | Tonga | 0.0040 ! 0.40% | ||
2 ! (2) | Türkmenistan | 0.0043 ! 0.43% | ||
0.740 !95 | -14 ! (14) | Ekvador | 0.740 | 0.0005 ! 0.05% |
0.739 !96 | 4 ! (4) | Moğolistan | 0.739 | 0.0048 ! 0.48% |
0.731 !97 | 13 ! (13) | Mısır | 0.731 | 0.0073 ! 0.73% |
1 ! (1) | Tunus | 0.0014 ! 0.14% | ||
0.730 !99 | 3 ! (3) | Fiji | 0.730 | 0.0020 ! 0.20% |
-7 ! (7) | Surinam | 0.0009 ! 0.09% | ||
0.727 !101 | 11 ! (11) | Özbekistan | 0.727 | 0.0070 ! 0.70% |
0.720 !102 | 11 ! (11) | Dominika | 0.720 | 0.0011 ! 0.11% |
2 ! (2) | Ürdün | -0.0006 ! 0.06% | ||
0.718 !104 | 10 ! (10) | Libya | 0.718 | -0.0026 ! 0.26% |
0.717 !105 | -2 ! (2) | Paraguay | 0.717 | 0.0042 ! 0.42% |
0.715 !106 | 2 ! (2) | Filistin | 0.715 | 0.0036 ! 0.36% |
-11 ! (11) | Saint Lucia | -0.0016 ! 0.16% | ||
0.714 !108 | 12 ! (12) | Guyana | 0.714 | 0.0077 ! 0.77% |
0.713 !109 | -4 ! (4) | Güney Afrika | 0.713 | 0.0050 ! 0.50% |
0.709 !110 | -3 ! (3) | Jamaika | 0.709 | 0.0006 ! 0.06% |
0.707 !111 | -6 ! (6) | Samoa | 0.707 | -0.0008 ! 0.08% |
0.706 !112 | 2 ! (2) | Gabon | 0.706 | 0.0056 ! 0.56% |
-21 ! (21) | Lübnan | -0.0079 ! 0.79% | ||
0.705 !114 | 3 ! (3) | Endonezya | 0.705 | 0.0055 ! 0.55% |
0.703 !115 | 5 ! (5) | Vietnam | 0.703 | 0.0053 ! 0.53% |
0.699 !116 | 0 ! | Filipinler | 0.699 | 0.0033 ! 0.33% |
0.693 !117 | -6 ! (6) | Botsvana | 0.693 | 0.0044 ! 0.44% |
0.692 !118 | 0 ! | Bolivya | 0.692 | 0.0040 ! 0.40% |
0 ! | Kırgızistan | 0.0038 ! 0.38% | ||
0.691 !120 | -41 ! (41) | Venezuela | 0.691 | -0.0080 ! 0.80% |
0.686 !121 | 1 ! (1) | Irak | 0.686 | 0.0063 ! 0.63% |
0.685 !122 | 3 ! (3) | Tacikistan | 0.685 | 0.0068 ! 0.68% |
0.683 !123 | -14 ! (14) | Belize | 0.683 | -0.0031 ! 0.31% |
3 ! (3) | Fas | 0.0114 ! 1.14% | ||
0.675 !125 | -2 ! (2) | El Salvador | 0.675 | 0.0022 ! 0.22% |
0.667 !126 | 1 ! (1) | Nikaragua | 0.667 | 0.0076 ! 0.76% |
0.666 !127 | 6 ! (6) | Bhutan | 0.666 | 0.0125 ! 1.25% |
0.662 !128 | -4 ! (4) | Yeşil Burun Adaları | 0.662 | 0.0025 ! 0.25% |
0.661 !129 | 11 ! (11) | Bangladeş | 0.661 | 0.0164 ! 1.64% |
0.641 !130 | -2 ! (2) | Tuvalu | 0.641 | 0.0036 ! 0.36% |
0.639 !131 | -1 ! (1) | Marshall Adaları | 0.639 | -1.0 !NA |
0.633 !132 | -1 ! (1) | Hindistan | 0.633 | 0.0088 ! 0.88% |
0.632 !133 | 5 ! (5) | Gana | 0.632 | 0.0088 ! 0.88% |
0.628 !134 | 0 ! | Mikronezya Federal Devletleri | 0.628 | 0.0004 ! 0.04% |
0.627 !135 | -6 ! (6) | Guatemala | 0.627 | 0.0033 ! 0.33% |
0.624 !136 | -1 ! (1) | Kiribati | 0.624 | 0.0053 ! 0.53% |
0.621 !137 | 0 ! | Honduras | 0.621 | 0.0036 ! 0.36% |
0.618 !138 | 4 ! (4) | São Tomé ve Príncipe | 0.618 | 0.0100 ! 1.00% |
0.615 !139 | -7 ! (7) | Namibya | 0.615 | 0.0046 ! 0.46% |
0.607 !140 | 1 ! (1) | Laos | 0.607 | 0.0088 ! 0.88% |
-4 ! (4) | Doğu Timor | -0.0018 ! 0.18% | ||
3 ! (3) | Vanuatu | 0.0024 ! 0.24% | ||
0.602 !143 | 4 ! (4) | Nepal | 0.602 | 0.0094 ! 0.94% |
0.597 !144 | 4 ! (4) | Esvatini | 0.597 | 0.0157 ! 1.57% |
0.596 !145 | -6 ! (6) | Ekvator Ginesi | 0.596 | 0.0026 ! 0.26% |
0.593 !146 | 3 ! (3) | Kamboçya | 0.593 | 0.0085 ! 0.85% |
-1 ! (1) | Zimbabve | 0.0134 ! 1.34% | ||
0.586 !148 | -3 ! (3) | Angola | 0.586 | 0.0127 ! 1.27% |
0.585 !149 | 1 ! (1) | Myanmar | 0.585 | 0.0126 ! 1.26% |
0.577 !150 | 5 ! (5) | Suriye | 0.577 | -0.0121 ! 1.21% |
0.576 !151 | 2 ! (2) | Kamerun | 0.576 | 0.0106 ! 1.06% |
0.575 !152 | 0 ! | Kenya | 0.575 | 0.0049 ! 0.49% |
0.571 !153 | -9 ! (9) | Kongo Cumhuriyeti | 0.571 | 0.0016 ! 0.16% |
0.565 !154 | -4 ! (4) | Zambiya | 0.565 | 0.0060 ! 0.60% |
0.564 !155 | -1 ! (1) | Solomon Adaları | 0.564 | 0.0023 ! 0.23% |
0.558 !156 | 0 ! | Komorlar | 0.558 | 0.0064 ! 0.64% |
2 ! (2) | Papua Yeni Gine | 0.0102 ! 1.02% | ||
0.556 !158 | -2 ! (2) | Moritanya | 0.556 | 0.0079 ! 0.79% |
0.550 !159 | 8 ! (8) | Fildişi Sahili | 0.550 | 0.0138 ! 1.38% |
0.549 !160 | 2 ! (2) | Tanzanya | 0.549 | 0.0098 ! 0.98% |
0.544 !161 | -2 ! (2) | Pakistan | 0.544 | 0.0068 ! 0.68% |
0.539 !162 | 4 ! (4) | Togo | 0.539 | 0.0112 ! 1.12% |
0.535 !163 | -3 ! (3) | Haiti | 0.535 | 0.0194 ! 1.94% |
1 ! (1) | Nijerya | 0.0095 ! 0.95% | ||
0.534 !165 | 0 ! | Ruanda | 0.534 | 0.0080 ! 0.80% |
0.525 !166 | -6 ! (6) | Benin | 0.525 | 0.0059 ! 0.59% |
-3 ! (3) | Uganda | 0.0041 ! 0.41% | ||
0.514 !168 | 3 ! (3) | Lesotho | 0.514 | 0.0088 ! 0.88% |
0.512 !169 | 4 ! (4) | Malavi | 0.512 | 0.0106 ! 1.06% |
0.511 !170 | -1 ! (1) | Senegal | 0.511 | 0.0080 ! 0.80% |
0.509 !171 | 1 ! (1) | Cibuti | 0.509 | 0.0096 ! 0.96% |
0.508 !172 | -4 ! (4) | Sudan | 0.508 | 0.0040 ! 0.40% |
0.501 !173 | -3 ! (3) | Madagaskar | 0.501 | 0.0016 ! 0.16% |
0.500 !174 | 1 ! (1) | Gambiya | 0.500 | 0.0076 ! 0.76% |
0.498 !175 | 6 ! (6) | Etiyopya | 0.498 | 0.0174 ! 1.74% |
0.492 !176 | -2 ! (2) | Eritre | 0.492 | 0.0055 ! 0.55% |
0.483 !177 | 2 ! (2) | Gine-Bissau | 0.483 | 0.0079 ! 0.79% |
0.481 !178 | 0 ! | Liberya | 0.481 | 0.0041 ! 0.41% |
0.479 !179 | 1 ! (1) | Kongo DC | 0.479 | 0.0101 ! 1.01% |
0.478 !180 | -5 ! (5) | Afganistan | 0.478 | 0.0059 ! 0.59% |
0.477 !181 | 1 ! (1) | Sierra Leone | 0.477 | 0.0101 ! 1.01% |
0.465 !182 | 1 ! (1) | Gine | 0.465 | 0.0104 ! 1.04% |
0.455 !183 | -6 ! (6) | Yemen | 0.455 | -0.0103 ! 1.03% |
0.449 !184 | 2 ! (2) | Burkina Faso | 0.449 | 0.0172 ! 1.72% |
0.446 !185 | -2 ! (2) | Mozambik | 0.446 | 0.0095 ! 0.95% |
0.428 !186 | 1 ! (1) | Mali | 0.428 | 0.0053 ! 0.53% |
0.426 !187 | -2 ! (2) | Burundi | 0.426 | 0.0046 ! 0.46% |
0.404 !188 | 2 ! (2) | Orta Afrika Cumhuriyeti | 0.404 | 0.0075 ! 0.75% |
0.400 !189 | 2 ! (2) | Nijer | 0.400 | 0.0154 ! 1.54% |
0.394 !190 | -1 ! (1) | Çad | 0.394 | 0.0077 ! 0.77% |
0.385 !191 | -3 ! (3) | Güney Sudan | 0.385 | -0.0100 ! 1.00% |
Bölgeler ve gruplar
İnsani Gelişme Raporu ayrıca çeşitli ülke grupları için İGE'yi rapor etmektedir. Bunlar arasında UNDP bölgesel sınıflandırmalarına dayalı bölgesel gruplamalar, şu anda belirli bir İGE parantezine giren ülkeler de dahil olmak üzere İGE grupları, OECD üyeleri ve diğer çeşitli BM gruplamaları bulunmaktadır. Toplu İGE değerleri, tek tek ülkeler için olduğu gibi hesaplanır ve girdi verileri, grupta mevcut verileri olan tüm ülkeler için ağırlıklı ortalamadır.
Bölge veya grup | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OECD | 0.795 | 0.840 | 0.875 | 0.893 | 0.901 | 0.905 | 0.897 | 0.899 |
Çok yüksek insani gelişme | 0.784 | 0.826 | 0.868 | 0.889 | 0.898 | 0.902 | 0.895 | 0.896 |
Europe and Central Asia | 0.664 | 0.681 | 0.746 | 0.783 | 0.798 | 0.802 | 0.793 | 0.796 |
Latin America and the Caribbean | 0.633 | 0.689 | 0.733 | 0.758 | 0.766 | 0.768 | 0.755 | 0.754 |
Yüksek insani gelişme | 0.557 | 0.625 | 0.700 | 0.734 | 0.751 | 0.756 | 0.753 | 0.754 |
East Asia and the Pacific | 0.507 | 0.592 | 0.684 | 0.722 | 0.741 | 0.748 | 0.748 | 0.749 |
Dünya | 0.601 | 0.645 | 0.697 | 0.724 | 0.736 | 0.739 | 0.735 | 0.732 |
Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri | 0.601 | 0.649 | 0.693 | 0.723 | 0.734 | 0.738 | 0.732 | 0.730 |
Arab states | 0.555 | 0.618 | 0.676 | 0.697 | 0.711 | 0.715 | 0.708 | 0.708 |
Developing countries | 0.513 | 0.569 | 0.638 | 0.673 | 0.687 | 0.691 | 0.687 | 0.685 |
Orta insani gelişme | 0.453 | 0.506 | 0.582 | 0.627 | 0.643 | 0.645 | 0.642 | 0.636 |
South Asia | 0.442 | 0.500 | 0.576 | 0.623 | 0.640 | 0.641 | 0.638 | 0.632 |
Sub-Saharan Africa | 0.407 | 0.430 | 0.503 | 0.534 | 0.547 | 0.552 | 0.549 | 0.547 |
Least developed countries | 0.357 | 0.408 | 0.487 | 0.520 | 0.537 | 0.542 | 0.542 | 0.540 |
Düşük insani gelişme | 0.356 | 0.399 | 0.477 | 0.506 | 0.518 | 0.522 | 0.519 | 0.518 |
Ayrıca bakınız
Notlar
Yaşam kalitesi | |
---|---|
Çevre | |
Tüketim | |