Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
İnsani Gelişme Endeksi'ne göre Afrika ülkeleri listesi
İnsani Gelişme Göstergesi (Human Development Index), Dünya'daki ülkeler için yaşam uzunluğu, okur yazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir ölçümdür. İnsanların düzgün yaşaması, özellikle çocuk hakları için bir ölçün teşkil eder. Bu araştırma sonucunda bir ülkenin gelişmiş, gelişmekte olan ya da gelişmemiş bir ülke olduğu; bunun yanı sıra ekonomisindeki etkinin yaşam niteliği ne düzeyde etkilediğini gösterir. Dağılım ilk olarak 1990 yılında Pakistanlı ekonomist Mahbub ul Haq tarafından geliştirilmiştir ve 1993 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Gelişme Programı tarafından yıllık Gelişme Raporu'nda sunulur.
Afrika ülkelerinin listesi
2018 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Endeksi raporuna ait Afrika ülkelerinin İnsani Gelişme Endeksi aşağıda listelenmiştir.
Afrika sırası | Küresel sıra | Ülke | HDI değeri | 2017-2018 arası HDI değişimi | |
---|---|---|---|---|---|
Çok Yüksek İnsani Gelişme | |||||
1 | 62 | Seyşeller | 0.801 | 0.001 | |
Yüksek İnsani Gelişme | |||||
2 | 66 | Mauritius | 0.796 | 0.003 | |
3 | 82 | Cezayir | 0.759 | 0.001 | |
4 | 91 | Tunus | 0.739 | 0.001 | |
5 | 94 | Botsvana | 0.728 | 0.004 | |
6 | 110 | Libya | 0.708 | 0.004 | |
7 | 113 | Güney Afrika | 0.705 | 0.001 | |
8 | 115 | Gabon | 0.702 | 0.002 | |
9 | 116 | Mısır | 0.700 | 0.004 | |
Orta İnsani Gelişme | |||||
10 | 121 | Fas | 0.676 | 0.001 | |
11 | 126 | Yeşil Burun Adaları | 0.651 | 0.004 | |
12 | 130 | Namibya | 0.645 | 0.002 | |
13 | 137 | São Tomé ve Príncipe | 0.609 | 0.006 | |
14 | 138 | Kongo Cumhuriyeti | 0.608 | 0.001 | |
14 | 138 | Esvatini | 0.608 | 0.005 | |
16 | 142 | Gana | 0.596 | 0.005 | |
17 | 143 | Zambiya | 0.591 | 0.002 | |
18 | 144 | Ekvator Ginesi | 0.588 | 0.002 | |
19 | 147 | Kenya | 0.579 | 0.005 | |
20 | 149 | Angola | 0.574 | 0.002 | |
21 | 150 | Kamerun | 0.563 | 0.003 | |
21 | 150 | Zimbabve | 0.563 | 0.010 | |
Düşük İnsani Gelişme | |||||
23 | 156 | Komorlar | 0.538 | 0.001 | |
24 | 157 | Ruanda | 0.536 | 0.007 | |
25 | 158 | Nijerya | 0.534 | 0.001 | |
26 | 159 | Tanzanya | 0.528 | 0.004 | |
26 | 159 | Uganda | 0.528 | 0.004 | |
28 | 161 | Moritanya | 0.527 | 0.003 | |
29 | 162 | Madagaskar | 0.521 | 0.003 | |
30 | 163 | Benin | 0.520 | 0.005 | |
31 | 164 | Lesotho | 0.518 | 0.004 | |
32 | 165 | Fildişi Sahili | 0.516 | 0.006 | |
33 | 166 | Senegal | 0.514 | 0.004 | |
34 | 167 | Togo | 0.513 | 0.003 | |
35 | 168 | Sudan | 0.507 | ||
36 | 171 | Cibuti | 0.495 | 0.003 | |
37 | 172 | Malavi | 0.485 | 0.003 | |
38 | 173 | Etiyopya | 0.470 | 0.004 | |
39 | 174 | Gambiya | 0.466 | 0.007 | |
39 | 174 | Gine | 0.466 | 0.003 | |
41 | 176 | Liberya | 0.465 | 0.001 | |
42 | 178 | Gine-Bissau | 0.461 | 0.001 | |
43 | 179 | Kongo DC | 0.459 | 0.003 | |
44 | 180 | Mozambik | 0.446 | 0.004 | |
45 | 181 | Sierra Leone | 0.438 | 0.003 | |
46 | 182 | Burkina Faso | 0.434 | 0.005 | |
46 | 182 | Eritre | 0.434 | 0.003 | |
48 | 184 | Mali | 0.427 | 0.001 | |
49 | 185 | Burundi | 0.423 | 0.001 | |
50 | 186 | Güney Sudan | 0.413 | 0.001 | |
51 | 187 | Çad | 0.401 | ||
52 | 188 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 0.381 | 0.005 | |
53 | 189 | Nijer | 0.377 | 0.004 |
Ayrıca bakınız
- "HDR Statistics: Human Development Index (by trend 1975–2003)". Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. 2005. 27 Ekim 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ekim 2006.
- "Human Development Report 2005". Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. 2005. 1 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ekim 2006.
- "Human Development Indicators" (PDF). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. 29 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 30 Ekim 2006.