Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Gey dostu

Подписчиков: 0, рейтинг: 0

Gey dostu; LGBT kültürü içerisinde eşcinseller arasındaki bireysel ilişkileri ifade eden eşcinsel ilişki ve eşcinsel seksi destekleyen, tüm yönelimlere saygılı olan, eşit davranan ve onları yargılamayan bir çevre yaratmak amacıyla eşcinsellere ve LGBT topluluğunun her üyesi dahil olmak üzere; açık ve onları hoş karşılayan, diğer mekanlardaki olabilecek homofobik tavırlara ve yasaklara karşıgey mekanları, politikaları, insanları veya kurumları ifade eder. Gelişmiş batı ülkelerinde ve yine birçok medeni ülkede eşcinsellerin kendilerini rahat hissettikleri, onlara özel; saunalar, sinemalar ve gey dostu konaklama ile diğer LGBT mekanları bulunmaktadır.

Tarihçe

Özellikle 20. yüzyılın sonlarında Kuzey Amerika'da ortaya çıkan "gey dostu" terimi, hem eşcinsel haklarının kademeli olarak dünya genelinde ülke anayasalarında uygulanmasının hem de işyerindeki, okullardaki diğer eşcinsel ve transgender bireyleri destekleyen politikaların kabulü ve kabulüne yönelik girişimler ile birlikte işletmeler için farklı bir tüketici grubu olarak gey ve lezbiyenler dikkat çekmiş, bununla beraber "gey dostu" mekanlar açılmıştır. Günümüzde dünya genelinde gey dostu olarak bilinen şehirler arasında San Francisco, Sidney, Amsterdam, Tel Aviv, Buenos Aires, Manchester, Brighton, Köln ve Berlin yer almaktadır.

The Advocate20 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. düzenli olarak; eşcinsel evlilik yasalarına, eşcinsel çiftlerin sayısına ve diğer niteleyiciler gibi gerçeklere dayanarak Minneapolis, Albuquerque, San Diego ve Austin gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu Amerika'daki en eşcinsel şehirlerin bir listesini yayımlar.

Gey dostu işletmeler

Günümüzde çoğu işletme daha çeşitli eleman ve müşteri tabanlarına izin vererek kendini gey dostu olarak tanımlar. Human Rights Campaign cinsel azınlıklara eşitlik kazanmak için çalışır ve LGBT kişiler ile ilişkin sorunlara dair bir şirketler listesi yayımlar. Gey dostu çalışma ortamları için bilinen şirketlerin arasında Dell ve The Coca-Cola Company., R Family Vacations, Ginch Gonch, Egotour ve birçok şirket eşcinsel müşterilere niş ürün ve hizmetler sağlar. Araştırmalara göre belirli bir ürün veya hizmetin fiyatı daha yüksek olsa bile LGBT topluluklar gey dostu şirketlere daha çok eğilim gösterirler.

Dünya

Gey Seyahat Endeksi'ne Göre Ülkeler Listesi
Sıra Ülke Toplam Ayrımcılıkla mücadele yasası Evlilik/Sivil birliktelik Evlat edinme yasal LGBT-Pazarlama Eşit cinsel rüşt yaşı Dinî etki HIV Seyahat Kısıtlamaları Anti-Gey Yasaları Homoseksüellik yasak Onur yürüyüşü yasak Yerliler saldırgan Ceza davası Cinayetler İdam hükmü
1  Kanada 10 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1  Portekiz 10 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1  İsveç 10 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Avusturya 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Belçika 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Danimarka 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Finlandiya 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  İzlanda 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Lüksemburg 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Malta 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Hollanda 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Yeni Zelanda 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Norveç 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Réunion 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  İspanya 9 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Birleşik Krallık 9 3 2 2 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
17  Fransa 8 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
17  Cebelitarık 8 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17  Grönland 8 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17  İrlanda 8 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   İsviçre 8 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17  Uruguay 8 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23  Kolombiya 7 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
23  Fransız Polinezyası 7 2 2 2 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
23  Almanya 7 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
23  İsrail 7 2 1 2 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
23  Yeni Kaledonya 7 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
28  Andorra 6 3 1 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28  Arjantin 6 1 2 2 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0
28  Avustralya 6 1 2 1 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
28  Çekya 6 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28  Guadeloupe 6 2 2 2 1 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
28  Martinik 6 2 2 2 1 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
28  Slovenya 6 3 2 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
28  Güney Afrika 6 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0
35  Estonya 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35  Tayvan 5 2 2 2 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
35  Guam 5 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
35  Porto Riko 5 2 2 2 2 1 -1 0 0 0 0 -1 0 -2 0
39  Lihtenştayn 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39  Slovakya 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
41  Bolivya 3 2 0 0 2 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
41  Ekvador 3 3 1 0 1 1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
41  İtalya 3 1 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
41  Mozambik 3 1 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 -1 0 -2 0
41    Nepal 3 3 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
47  Bermuda 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
47  Bosna-Hersek 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0
47  Şili 2 1 1 0 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0
47  Kosta Rika 2 2 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
47  Hırvatistan 2 2 1 0 1 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
47  Küba 2 1 0 0 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
47  Makao 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
47  Seyşeller 2 2 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
47  Tayland 2 2 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
47  ABD 2 1 2 2 -1 1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0
57  Kamboçya 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
57  Kıbrıs Cumhuriyeti 1 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
57  El Salvador 1 2 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0
57  Hindistan 1 1 0 0 1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
57  Litvanya 1 2 0 0 1 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
57  Meksika 1 2 1 0 0 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
57  Panama 1 1 0 0 1 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0
57  ABD Virjin Adaları/ ABD 1 1 2 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0
62  Yunanistan 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0
62  Bulgaristan 0 2 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
62  Karadağ 0 2 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
62  Romanya 0 2 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
62  Moğolistan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
62  Benin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
62  Çin/ Hong Kong 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
62  Filipinler 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
62  Vietnam 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
62  Arnavutluk 0 2 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -2 0 0 0
62  Britanya Virjin Adaları 0 3 0 0 0 1 -2 0 -1 0 0 -1 0 0 0
62  Japonya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
62  Nikaragua 0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
62 KosovaKosova 0 3 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 -2 0 0 0
62  Letonya 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0
62  Venezuela 0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
62  Bermuda 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
62  Litvanya 0 2 0 0 0 1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0
78  Macaristan -1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0
78  Polonya -1 1 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
78  Gine-Bissau -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
78  Güney Kore -1 1 0 0 2 1 -2 -1 -1 0 0 -1 0 0 0
78  Monako -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
78  San Marino -1 1 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 -1 0 0 0
78  Kazakistan -1 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
78  Laos -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
78  Moldova -1 1 0 0 0 1 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 0
87  Kuzey Makedonya -2 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
87  Azerbaycan -2 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 0
87  Sırbistan -2 2 0 0 0 1 -1 0 -1 0 -1 -2 0 0 0
87  Gabon -2 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -2 0 0 0
87  Fiji -2 0 0 0 0 1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
87  Ukrayna -2 1 0 0 0 1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0
87  Vanuatu -2 0 0 0 0 1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0
87  Yeşil Burun Adaları -2 1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0
87  Honduras -2 2 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 -2 0
99  Singapur -3 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
99  Ruanda -3 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 -2 0 0 0
99  Gürcistan -3 2 0 0 0 1 -2 0 -1 0 0 -1 0 -2 0
99  Kırgızistan -3 0 0 0 0 1 -1 -1 0 0 0 -2 0 0 0
99  Myanmar -3 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
99  Tunus -3 0 0 0 0 1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
99  Botsvana -3 1 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
99  Burkina Faso -3 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 -2 0 0 0
99  Mauritius -3 1 0 0 0 1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
99  Peru -3 1 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 -2 0
110  Türkiye -4 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 -1 -1 0 -2 0
110  Ermenistan -4 1 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
110  Antigua ve Barbuda -4 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
110  Ekvator Ginesi -4 0 0 0 0 1 -2 -1 0 0 0 -2 0 0 0
110  Tacikistan -4 0 0 0 0 1 -2 0 -1 0 0 -2 0 0 0
110  Trinidad ve Tobago -4 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0
110  Guatemala -4 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -2 0 -2 0
110  Lübnan -4 0 0 0 0 1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
110  Barbados -4 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
110  Namibya -4 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
110  Belize -4 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0
121  Angola -5 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
121  Kongo DC -5 0 0 0 0 0 -2 0 -1 0 0 -2 0 0 0
121  Sri Lanka -5 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0
121  Burundi -5 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
121  Kongo Cumhuriyeti -5 0 0 0 0 0 -2 0 -1 0 0 -2 0 0 0
121  Samoa -5 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
121  Sierra Leone -5 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -2 0 0 0
121  Paraguay -5 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -2 0
121  Grenada -5 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
121  Belarus -5 0 0 0 0 1 -1 -1 -1 0 -1 -2 0 0 0
121  Madagaskar -5 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -2 0 -2 0
121  Bahreyn -5 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 -2 -1 0 0
121  Fildişi Sahili -5 0 0 0 0 0 -2 0 -1 0 0 -2 0 0 0
139  Haiti -6 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 -1 -2 0 -2 0
139  Umman -6 0 0 0 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0
139  Fas -6 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
139  Kenya -6 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
139  Bhutan -6 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0
139  Brunei -6 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1
139  Orta Afrika Cumhuriyeti -6 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 0 0
139  Cibuti -6 0 0 0 0 0 -2 0 0 -1 0 -2 -1 0 0
139  Eritre -6 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 0 0
139  Gana -6 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 0 0
139  Liberya -6 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 0 0
139  Togo -6 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
139  Tonga -6 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0
139  Özbekistan -6 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 0 0
139  Zambiya -6 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
139  Pakistan -6 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
139  Bahamalar -6 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -2 0 -2 0
139  Malezya -6 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0
139  Nijerya -6 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -2 -1 0 -1
156  Çad -7 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
156  Dominik Cumhuriyeti -7 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 0 0 -1 0 -2 0
156  Gambiya -7 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
156  Mısır -7 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
156  Suriye -7 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1
156  Komorlar -7 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
156  Dominika -7 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
156  Etiyopya -7 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
156  Irak -7 0 0 0 0 0 -2 -1 0 0 0 -2 0 -2 0
156  Kuveyt -7 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
156  Moritanya -7 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 0 -1
156  Papua Yeni Gine -7 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 0 0 0
156  Senegal -7 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
156  Solomon Adaları -7 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 0 0 0
156  Tanzanya -7 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
156  Türkmenistan -7 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 0 0 0
156  Maldivler -7 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 0 0
156  Vatikan -7 0 0 0 0 0 -2 0 -1 0 0 -2 -2 0 0
173  Bangladeş -8 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 -2 0
173  Esvatini -8 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 -2 0
173  Uganda -8 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 -1 -2 -1 0 0
173  Cook Adaları -8 -1 0 0 0 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 0 0 0
173  Katar -8 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 -1 0 0
173  Sudan -8 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 0 0 -1
173  Zimbabve -8 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 0
173  Ürdün -8 0 0 0 0 1 -2 -1 -1 0 0 -2 -1 -2 0
181  Malavi -9 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 0
181  Kamerun -9 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 0
181  Guyana -9 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 0
181  Libya -9 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 0
181  Afganistan -9 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 0 -2 -1
181  Jamaika -9 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 0
181  Rusya -9 0 0 0 0 1 -2 -1 -1 0 (Çeçenistan tarafı hariç) -1 -2 -1 -2 0 (Çeçenistan tarafı hariç)
188  Yemen -10 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 0 -2 -1
189  Suudi Arabistan -11 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 -5
190  Birleşik Arap Emirlikleri -12 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 -1 0 -2 -1 -1 -5
191  İran -13 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -1 -1 -2 -5
192  Somali -14 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 -2 -1 -2 -5

Dipnot

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar


Новое сообщение