Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Dayot Upamecano
Upamecano RB Leipzig formasıyla (2020) | ||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Dayotchanculle Oswald Upamecano | |||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 27 Ekim 1998 (1998-10-27) | |||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Évreux, Fransa | |||||||||||||||||||||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||||||||
Mevkii | Defans | |||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||
Kulübü | Bayern München | |||||||||||||||||||||
Numarası | 2 | |||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||
2004-2007 | Vaillante S. Angers | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | FC De Prey | |||||||||||||||||||||
2009-2013 | Évreux | |||||||||||||||||||||
2013-2015 | Valenciennes FC | |||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||
2015-2016 | Liefering | 16 | (0) | |||||||||||||||||||
2016-2017 | Red Bull Salzburg | 17 | (0) | |||||||||||||||||||
2017-2021 | RB Leipzig | 112 | (4) | |||||||||||||||||||
2021- | Bayern München | 28 | (1) | |||||||||||||||||||
Toplam | 173 | (5) | ||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||
2014 | Fransa U-16 | 3 | (1) | |||||||||||||||||||
2014-2015 | Fransa U-17 | 12 | (0) | |||||||||||||||||||
2015-2016 | Fransa U-18 | 10 | (1) | |||||||||||||||||||
2016-2017 | Fransa U-19 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||
2018-2021 | Fransa U-21 | 16 | (1) | |||||||||||||||||||
2020- | Fransa | 12 | (1) | |||||||||||||||||||
Toplam | 59 | (4) | ||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Dayotchanculle "Dayot" Oswald Upamecano (d. 27 Ekim 1998), Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern München takımında forma giyen ve defans pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur.
Kulüp kariyeri
Upamecano, Valenciennes FC'nin genç takımının bir ürünüdür. Manchester United da dahil olmak üzere birçok büyük Avrupa kulübünün dikkatini çektikten sonra, rapor edilen 2,2 milyon € ücret karşılığında Temmuz 2015'te Red Bull Salzburg'a katıldı. Red Bull'un 29 Temmuz 2015'te Malmö FF'ye karşı oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kullanılmayan bir yedek oyuncuydu. Red Bull'un alt takımı FC Liefering ile ilk profesyonel maçına iki gün sonra, St. Pölten'e karşı 2-1 lig galibiyetiyle çıktı.
RB Leipzig
13 Ocak 2017 tarihinde Upamecano RB Leipzig tarafından 10 milyon € bonservise alındı. 2 Temmuz 2018'de Altın Çocuk ödülü için aday oldu.
Bayern München
5 Temmuz 2021 tarihinde Upamecano, Bayern München takımına 42.50 milyon € karşılığında transfer oldu. Dayot, 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Uluslararası kariyer
Fransa'da doğan Upamecano, Bissau-Gine kökenli. 2014 Ege Kupası'nda üçüncü olan 16 yaş altı Fransa takımı için oynadı. Ülkesinin dört maçından üçünde oynadı ve yarışmanın en iyi savunucusu seçildi. Daha sonra 17 yaş altı Fransa kadrosuna yükseldi ve 27 Ekim 2014'te Kıbrıs'a karşı bir Avrupa Şampiyonası elemesinde ilk maçına çıktı. Fransa, 2015 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazandı ve Upamecano, ülkesinin altı maçının hepsinde oynadı ve turnuvanın takımında yer aldı.18 yaş altı Fransa formasıyla ilk maçını 4 Eylül 2015'te ABD ile 18 yaş altı ABD ile 0-0 dostluk beraberliğinde yaptı.Gine-Bissau ve Fransa için oynayabilir.
Kariyer istatistikleri
- 13 Ağustos 2020 itibarıyla itibarıyla
Kulüp | Sezon | Lig | Ulusal Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Liefering | 2015-16 | Avusturya Birinci Ligi | 16 | 0 | - | - | - | 16 | 0 | |||
Red Bull Salzburg | 2015-16 | Bundesliga (Avusturya) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
2016-17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 21 | 0 | |||
Toplam | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
RB Leipzig | 2016-17 | Bundesliga | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||
2017-18 | 28 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | - | 41 | 3 | |||
2018-19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 22 | 0 | |||
2019-20 | 28 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | 37 | 0 | |||
Toplam | 83 | 3 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3 | ||
Toplam kariyer | 117 | 3 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3 |
Başarılar
Uluslararası
Fransa
Bireysel
Dış bağlantılar
- Dayot Upamecano 18 Nisan 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Fransa Futbol Federasyonu'n da (Fransızca)
|
|
|