Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Alkol tüketimine göre ülkeler listesi
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Bu, bir yılda kişi başına litre olarak tüketilen saf etil alkol miktarının ülkelere göre ölçülen durumudur.
OECD istatistiği
Sıra | Ülke | Kişi başına litre | Görece miktar | Yıl |
---|---|---|---|---|
1 | Estonya | 12,3 |
12.3 |
2011 |
2 | Avusturya | 12,2 |
12.2 |
2011 |
3 | Fransa | 12 |
12 |
2011 |
4 | İrlanda | 11,7 |
11.7 |
2011 |
5 | Çekya | 11,5 |
11.5 |
2011 |
6 | Macaristan | 11,4 |
11.4 |
2011 |
6 | Portekiz | 11,4 |
11.4 |
2007 |
6 | İspanya | 11,4 |
11.4 |
2009 |
9 | Almanya | 11 |
11 |
2011 |
10 | Belçika | 10,8 |
10.8 |
2008 |
11 | Danimarka | 10,6 |
10.6 |
2011 |
11 | Slovenya | 10,6 |
10.6 |
2011 |
13 | Polonya | 10,4 |
10.4 |
2011 |
14 | Finlandiya | 10,1 |
10.1 |
2011 |
15 | Avustralya | 10,0 |
10 |
2010 |
15 | İsviçre | 10,0 |
10 |
2011 |
15 | Birleşik Krallık | 10,0 |
10 |
2011 |
18 | Slovakya | 9,9 |
9.9 |
2011 |
19 | Hollanda | 9,4 |
9.4 |
2009 |
20 | Yeni Zelanda | 9,3 |
9.3 |
2012 |
21 | Güney Kore | 8,9 |
8.9 |
2011 |
22 | Şili | 8,6 |
8.6 |
2009 |
22 | ABD | 8,6 |
8.6 |
2010 |
24 | Yunanistan | 8,2 |
8.2 |
2009 |
25 | Kanada | 8,0 |
8 |
2011 |
26 | İsveç | 7,4 |
7.4 |
2011 |
27 | İzlanda | 7,3 |
7.3 |
2008 |
27 | Japonya | 7,3 |
7.3 |
2011 |
29 | İtalya | 6,9 |
6.9 |
2009 |
30 | Norveç | 6,6 |
6.6 |
2011 |
31 | Meksika | 5,1 |
5.1 |
2011 |
32 | İsrail | 2,4 |
2.4 |
2007 |
33 | Türkiye | 1,6 |
1.6 |
2012 |
WHO istatistiği
Ülke | Değer | En son yıl |
---|---|---|
Afganistan | 0.0 | 2003 |
Arnavutluk | 2.0 | 2003 |
Cezayir | 0.2 | 2003 |
Angola | 3.9 | 2003 |
Antigua ve Barbuda | 5.7 | 2003 |
Arjantin | 8.4 | 2003 |
Ermenistan | 1.5 | 2003 |
Avustralya | 9.0 | 2003 |
Avusturya | 11.1 | 2003 |
Azerbaycan | 4.5 | 2003 |
Bahreyn | 7.0 | 2003 |
Bangladeş | 0.0 | 2003 |
Belarus | 5.5 | 2003 |
Belçika | 10.6 | 2003 |
Belize | 6.3 | 2003 |
Benin | 1.3 | 2003 |
Bhutan | 0.2 | 2003 |
Bolivya | 3.2 | 2003 |
Bosna-Hersek | 9.1 | 2003 |
Botsvana | 4.3 | 2003 |
Brezilya | 5.8 | 2003 |
Brunei | 0.1 | 2003 |
Bulgaristan | 5.9 | 2003 |
Burkina Faso | 5.0 | 2003 |
Burundi | 9.1 | 2003 |
Kamboçya | 1.5 | 2003 |
Kamerun | 3.8 | 2003 |
Kanada | 7.8 | 2003 |
Yeşil Burun Adaları | 4.8 | 2003 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 1.5 | 2003 |
Çad | 0.3 | 2003 |
Şili | 6.6 | 2003 |
Çin | 5.2 | 2003 |
Kolombiya | 5.7 | 2003 |
Komorlar | 0.3 | 2003 |
Kongo Cumhuriyeti | 2.6 | 2003 |
Cook Adaları | 3.7 | 2003 |
Kosta Rika | 5.7 | 2003 |
Fildişi Sahili | 1.8 | 2003 |
Hırvatistan | 12.3 | 2003 |
Küba | 2.3 | 2003 |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 11.5 | 2003 |
Çekya | 13.0 | 2003 |
Kuzey Kore | 3.3 | 2003 |
Kongo DC | 1.9 | 2003 |
Danimarka | 11.7 | 2003 |
Cibuti | 1.8 | 2003 |
Dominika | 7.5 | 2003 |
Dominik Cumhuriyeti | 6.7 | 2003 |
Ekvador | 2.4 | 2003 |
Mısır | 0.2 | 2003 |
El Salvador | 3.7 | 2003 |
Ekvator Ginesi | 3.4 | 2003 |
Eritre | 0.6 | 2003 |
Estonya | 9.0 | 2003 |
Etiyopya | 0.9 | 2003 |
Fiji | 1.7 | 2003 |
Finlandiya | 9.3 | 2003 |
Fransa | 11.4 | 2003 |
Gabon | 8.0 | 2003 |
Gambiya | 2.6 | 2003 |
Gürcistan | 1.5 | 2003 |
Almanya | 12.0 | 2003 |
Gana | 1.6 | 2003 |
Yunanistan | 9.0 | 2003 |
Grenada | 6.7 | 2003 |
Guatemala | 1.5 | 2003 |
Gine | 0.2 | 2003 |
Gine-Bissau | 2.2 | 2003 |
Guyana | 3.8 | 2003 |
Haiti | 8.3 | 2003 |
Honduras | 2.9 | 2003 |
Macaristan | 13.6 | 2003 |
İzlanda | 7.0 | 2003 |
Hindistan | 0.3 | 2003 |
Endonezya | 0.1 | 2003 |
İran | 0.0 | 2003 |
Irak | 0.2 | 2003 |
İrlanda | 13.7 | 2003 |
İsrail | 2.5 | 2003 |
İtalya | 8.0 | 2003 |
Jamaika | 1.7 | 2003 |
Japonya | 7.6 | 2003 |
Ürdün | 0.3 | 2003 |
Kazakistan | 3.0 | 2003 |
Kenya | 1.5 | 2003 |
Kiribati | 0.5 | 2003 |
Kuveyt | 0.0 | 2003 |
Kırgızistan | 3.6 | 2003 |
Laos | 6.9 | 2003 |
Letonya | 9.6 | 2003 |
Lübnan | 3.2 | 2003 |
Lesotho | 1.8 | 2003 |
Liberya | 3.8 | 2003 |
Libya | 0.0 | 2003 |
Litvanya | 9.9 | 2003 |
Lüksemburg | 15.6 | 2003 |
Madagaskar | 1.6 | 2003 |
Malavi | 1.4 | 2003 |
Malezya | 1.1 | 2003 |
Mali | 0.5 | 2003 |
Malta | 6.0 | 2003 |
Moritanya | 0.0 | 2003 |
Mauritius | 3.0 | 2003 |
Meksika | 4.6 | 2003 |
Mikronezya Federal Devletleri | 1.2 | 2003 |
Moğolistan | 2.8 | 2003 |
Fas | 0.5 | 2003 |
Mozambik | 0.5 | 2003 |
Myanmar | 0.3 | 2003 |
Namibya | 6.0 | 2003 |
Nauru | 0.9 | 2003 |
Nepal | 0.2 | 2003 |
Hollanda | 9.7 | 2003 |
Yeni Zelanda | 9.7 | 2003 |
Nikaragua | 2.5 | 2003 |
Nijer | 0.1 | 2003 |
Nijerya | 10.6 | 2003 |
Niue | 9.5 | 2003 |
Norveç | 5.5 | 2003 |
Umman | 0.3 | 2003 |
Pakistan | 0.0 | 2003 |
Panama | 6.0 | 2003 |
Papua Yeni Gine | 1.6 | 2003 |
Paraguay | 3.7 | 2003 |
Peru | 3.8 | 2003 |
Filipinler | 3.5 | 2003 |
Polonya | 8.1 | 2003 |
Portekiz | 11.5 | 2003 |
Katar | 4.4 | 2003 |
Güney Kore | 7.9 | 2003 |
Moldova | 13.2 | 2003 |
Romanya | 9.7 | 2003 |
Rusya | 10.3 | 2003 |
Ruanda | 6.9 | 2003 |
Saint Kitts ve Nevis | 6.7 | 2003 |
Saint Lucia | 11.5 | 2003 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 7.0 | 2003 |
Samoa | 1.7 | 2003 |
São Tomé ve Príncipe | 7.0 | 2003 |
Suudi Arabistan | 0.0 | 2003 |
Senegal | 0.5 | 2003 |
Seyşeller | 3.4 | 2003 |
Sierra Leone | 6.4 | 2003 |
Singapur | 2.2 | 2003 |
Slovakya | 10.4 | 2003 |
Slovenya | 6.7 | 2003 |
Solomon Adaları | 1.0 | 2003 |
Somali | 0.0 | 2003 |
Güney Afrika | 6.7 | 2003 |
İspanya | 11.7 | 2003 |
Sri Lanka | 0.3 | 2003 |
Sudan | 0.3 | 2003 |
Esvatini | 4.6 | 2003 |
İsveç | 6.0 | 2003 |
İsviçre | 10.8 | 2003 |
Suriye | 0.5 | 2003 |
Tacikistan | 0.4 | 2003 |
Tayland | 5.6 | 2003 |
Kuzey Makedonya | 5.7 | 2003 |
Togo | 1.2 | 2003 |
Tonga | 0.8 | 2003 |
Trinidad ve Tobago | 4.2 | 2003 |
Tunus | 1.2 | 2003 |
Türkiye | 1.4 | 2003 |
Türkmenistan | 1.2 | 2003 |
Tuvalu | 1.4 | 2003 |
Ukrayna | 6.1 | 2003 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 0.0 | 2003 |
Birleşik Krallık | 11.8 | 2003 |
Tanzanya | 5.5 | 2003 |
ABD | 8.6 | 2003 |
Uruguay | 7.7 | 2003 |
Özbekistan | 1.5 | 2003 |
Vanuatu | 0.8 | 2003 |
Venezuela | 6.7 | 2003 |
Vietnam | 0.9 | 2003 |
Yemen | 0.0 | 2003 |
Zambiya | 2.4 | 2003 |
Zimbabve | 4.4 | 2003 |
Ayrıca bakınız
- ^b 0 Several African countries (Burundi, Nigeria, Swaziland and Uganda) appear in the list in the top 30 positions of adult per capita consumption. This is because the calculations were based on FAO data which included fermented beverages and estimates of beer produced locally from sorghum, millet and other agricultural products.
Yaşam kalitesi | |
---|---|
Çevre | |
Tüketim | |