Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Tom Cruise
Tom Cruise | |
---|---|
Tom Cruise, 2019
| |
Doğum |
Thomas Cruise Mapother 3 Temmuz 1962 (1962-07-03) Syracuse, New York, Birleşik Devletler |
Eğitim | Henry Munro Middle School, Glen Ridge High School and St. Xavier High School |
Meslek | Aktör |
Etkin yıllar | 1981-günümüz |
Boy | 1,7 m (5 ft 7 in) |
Evlilik |
Mimi Rogers (1987-1990) Nicole Kidman (1990-2001) Katie Holmes (2006-2012) |
Çocuk(lar) |
|
İmza | |
Thomas Cruise Mapother IV (3 Temmuz 1962, Syracuse, New York), üç kere Akademi Ödülüne aday gösterilmiş, Altın Küre ödüllü oyuncu. Forbes dergisi tarafından 1 yılda 67 milyon dolar kazancıyla 2006'da dünyanın en güçlü ünlüsü seçilmiştir. Üç kez Akademi ödülüne aday gösterilmesine rağmen bu ödüllerden hiçbirini alamamıştır. Üç kez Altın Küre kazanmıştır. Annesi Mary öğretmen, babası Thomas ise elektrik mühendisi idi. 2007 yılına kadar "dünyada en fazla para kazanan ve yapımcısına kazandıran" oyuncusu olmuştur. 2016 yılında dünyada yapımcısına en fazla kazandıran oyuncular listesinde 6. sırada yer almıştır.
1987-1990 yılları arasında Mimi Rogers, 1990-2001 yılları arasında Nicole Kidman ile evli kalmıştır. 18 Kasım 2006 Roma'da evlendiği Katie Holmes ile 2012'nin Ağustos ayında boşanmıştır. Scientology tarikatına mensuptur. Suri adında bir kızı vardır.
Filmleri
Dış bağlantılar
- IMDb'de Tom Cruise
- Resmi sitesi 7 Şubat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Twitter'da Tom Cruise
- Instagram'da Tom Cruise
- Facebook'ta Tom Cruise
Yıl | Yapım | Rol | Hasılat | Ücreti | Diğer notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Endless Love | Billy | ||||
Taps | Cadet Captain David Shawn | |||||
1983 | Dışlanmışlar | Steve Randle | 25,697,647 $ | |||
Losin' It | Woody | |||||
All the Right Moves | Stefen "Stef" Djordjevic | |||||
Risky Business | Joel Goodson | 63,541,777 $ | 75,000 $ | Altın Küre adaylığı (Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi) | ||
1985 | Legend | Jack O' The Green | ||||
1986 | Top Gun | Lt. Pete 'Maverick' Mitchell | 353,816,701 $ | 2,000,000 $ | ||
The Color of Money | Vincent Lauria | |||||
1988 | Cocktail | Brian Flanagan | ||||
Young Guns | Kovboy | Cameo | ||||
Rain Man | Charlie Babbitt | 354,825,435 $ | 3,000,000 $ + % of gross | |||
1989 | Born on the Fourth of July | Ron Kovic | Altın Küre kazandı (Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama) Akademi Ödülü adaylığı (En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü) | |||
1990 | Days of Thunder | Cole Trickle | $157,920,733 | |||
1992 | Far and Away | Joseph Donnelly | 137,783,840 $ | 13,000,000 $ | ||
A Few Good Men | Lt. Daniel Kaffee | 243,240,178 $ | Altın Küre adaylığı (Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama) | |||
1993 | The Firm | Mitch McDeere | 270,248,367 $ | |||
1994 | Interview with the Vampire | Lestat de Lioncourt | 223,664,608 $ | 15,000,000 $ | ||
1996 | Mission: Impossible | Ethan Hunt | 457,696,359 $ | 70,000,000 $ (gross participation) | ||
Jerry Maguire | Jerry Maguire | $ 273,552,592 | 20,000,000$ + 15% | Altın Küre kazandı (Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi) Akademi Ödülü adaylığı (En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü) | ||
1999 | Eyes Wide Shut | Bill Harford | 162,091,208 $ | 20,000,000 $ | ||
Magnolia | Frank T.J. Mackey | Altın Küre kazandı (Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü) Akademi Ödülü adaylığı (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü) | ||||
2000 | Mission: Impossible II | Ethan Hunt | 546,388,105 $ | 75,000,000 $ (gross participation) | ||
2001 | Stanley Kubrick: A Life in Pictures | Anlatıcı | ||||
Vanilla Sky | David Aames | 20,000,000 $ + 30% | Ayrıca filmin yapımcısı | |||
2002 | Space Station 3D | Anlatıcı | ||||
Minority Report | John Anderton | 25,000,000$ | ||||
Austin Powers in Goldmember | Tom Cruise/Austin Powers | Cameo | ||||
2003 | The Last Samurai | Nathan Algren | 25,000,000$ + % | Altın Küre adaylığı (Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama) | ||
2004 | Collateral | Vincent | ||||
2005 | Dünyalar Savaşı | Ray Ferrier | 20% 100,000,000 $ | |||
2006 | Mission: Impossible III | Ethan Hunt | 75,000,000 $ | Ayrıca filmin yapımcısı | ||
2007 | Lions for Lambs | Senator Jasper Irving | ||||
2008 | The Few | Billy Fiske | ||||
Valkyrie | Claus von Stauffenberg | |||||
The Hardy Men | ||||||
Tropic Thunder | Les Grossman | Altın Küre adaylığı (Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü) | ||||
2010 | Knight and Day | Roy Miller | ||||
2011 | Mission: Impossible 4 | Ethan Hunt | ||||
2012 | Rock Of Ages | Stacee Jaxx | ||||
2012 | Jack Reacher | Jack Reacher | ||||
2013 | Oblivion | Jack Harper | ||||
2014 | Yarının Sınırında | Major William Cage | 40,000,000$ | |||
2015 | Görevimiz Tehlike 5 | Ethan Hunt | ||||
2016 | Jack Reacher: Asla Geri Dönme | Jack Reacher | Ayrıca yapımcı | |||
2017 | Mumya | Nick Morton | ||||
2017 | American Made | Barry Seal | ||||
2018 | Görevimiz Tehlike 6 | Ethan Hunt | Ayrıca yapımcı | |||
2022 | Top Gun: Maverick | Lt. Pete 'Maverick' Mitchell | 1,000,000,000$+ | Ayrıca yapımcı |
Vikisöz'de Tom Cruise ile ilgili sözleri bulabilirsiniz. |
|
|
|