Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Kişi başına bira tüketimine göre ülkeler listesi
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Bu liste, kişi başına yıllık bira tüketimine göre sıralanan ülkelerin listesidir. Bazı ülkeler için verilmeyen bilgiler mevcut kaynaklarda verilmemektedir.
Ülke | Kişi başına tüketim (litre/yıl) |
Önceki yıla fark (litre/yıl) |
Ülke çapında toplam tüketim (milyon litre/yıl) |
Yıl | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|
Çekya | 188.6 | -3.2 | 1.999 | 2019 | |
Avusturya | 107.8 | 0.2 | 949 | 2019 | |
Romanya | 100.3 | 1.4 | 1.956 | 2019 | |
Almanya | 99.0 | -2.1 | 8.160 | 2019 | |
Polonya | 97.7 | -0.5 | 3.713 | 2019 | |
Namibya | 95.5 | 14.2 | 248 | 2019 | |
İrlanda | 92.9 | -2.9 | 446 | 2019 | |
İspanya | 88.8 | 1.5 | 4.119 | 2019 | |
Hırvatistan | 85.5 | 5.0 | 351 | 2019 | |
Letonya | 81.4 | 4.6 | 155 | 2019 | |
Estonya | 80.5 | 7.9 | 105 | 2019 | |
Slovenya | 80.0 | -0.2 | 168 | 2019 | |
Hollanda | 79.3 | 1.2 | 1.357 | 2019 | |
Bulgaristan | 78.7 | 2.3 | 551 | 2019 | |
Panama | 78.3 | 1.5 | 329 | 2019 | |
Slovakya | 76.1 | -0.9 | 418 | 2019 | |
Avustralya | 75.1 | -1.2 | 1.885 | 2019 | |
Litvanya | 74.4 | -2.1 | 216 | 2019 | |
Macaristan | 73.7 | -1.1 | 715 | 2019 | |
Amerika Birleşik Devletleri | 72.7 | -0.8 | 23.920 | 2019 | |
Finlandiya | 72.0 | -3.2 | 403 | 2019 | |
Meksika | 70.5 | 1.8 | 9.324 | 2019 | |
Birleşik Krallık | 70.3 | -1.4 | 4.712 | 2019 | |
Bosna-Hersek | 68.6 | 0.8 | 240 | 2019 | |
Gabon | 67.0 | -0.4 | 141 | 2019 | |
Belçika | 65.9 | -1.0 | 765 | 2019 | |
Yeni Zelanda | 61.0 | -1.6 | 293 | 2019 | |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 60.1 | 1.1 | 3.447 | 2018 | |
Danimarka | 59.8 | 0.2 | 347 | 2019 | |
Kamboçya | 59.2 | 2.3 | 976 | 2019 | |
Brezilya | 58.4 | -1.6 | 12.401 | 2019 | |
Rusya Federasyonu | 57.7 | 0.7 | 8.306 | 2019 | |
İsviçre | 55.1 | -0.4 | 474 | 2019 | |
Portekiz | 54.9 | 2.3 | 565 | 2019 | |
Kongo DC | 54.8 | -2.2 | 302 | 2019 | |
Kanada | 53.5 | -2.1 | 1.994 | 2019 | |
Porto Riko | 54.8 | -3.0 | 203 | 2018 | |
Sırbistan | 54.7 | 3.1 | 481 | 2018 | |
Kore Cumhuriyeti | 39.4 | 0.1 | 2.022 | 2019 | |
Vietnam | 45.1 | 2020 | |||
Japonya | 38.4 | -0.4 | 4.869 | 2019 | |
Laos | 41.4 | 2015 | |||
Fransa | 33 | 2016 | |||
İtalya | 31 | 2016 | |||
Çin | 29 | 43.266 | 2018 | ||
Tayland | 27 | 2015 | |||
Çin Cumhuriyeti | 23.2 | 2015 | |||
Hong Kong | 21.2 | 159 | 2018 | ||
Singapur | 20.9 | 2015 | |||
İsrail | 17.4 | 2013 | |||
Kenya | 12 | ||||
Myanmar | 11.3 | 2015 | |||
Özbekistan | 11 | ||||
Papua Yeni Gine | 10.9 | 2015 | |||
Türkiye | 10.9 | 2020 | |||
Tanzanya | 8 | ||||
Uganda | 6 | ||||
Malezya | 5.8 | 2015 | |||
Sri Lanka | 2 | 50 | |||
Hindistan | 2 | 2015 | |||
Endonezya | 0.7 | 2015 |
Ayrıca bakınız
Notlar
Dış bağlantılar
- Ülke ve bölgelerine göre bira üretimi 22 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Global Status Report on Alcohol and Health, 2014 (PDF) (İngilizce). Cenevre: World Health Organization. 2014. ISBN 978-92-4-069276-3. 13 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Ocak 2022.
Yaşam kalitesi | |
---|---|
Çevre | |
Tüketim | |
Afrika'da bira | |
---|---|
Asya'da bira | |
Avrupa |
|
Kuzey Amerika | |
Güney Amerika | |
Okyanusya |