Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Charlie Villanueva
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Villanueva, 2015 | |||
No. 3 - Dallas Mavericks | |||
---|---|---|---|
Pozisyon | Uzun forvet | ||
Lig | NBA | ||
Kişisel bilgileri | |||
Doğum tarihi | 24 Ağustos 1984 (1984-08-24) | ||
Doğum yeri | Queens, New York | ||
Boyu | 2,11 m | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Dallas Mavericks | ||
Numarası | 3 | ||
Kariyer bilgileri | |||
Lise | Blair Academy | ||
Kolej | Connecticut (2003-2005) | ||
NBA seçmeleri | 2005 / Tur: 1 / Sıra: 7. | ||
Toronto Raptors tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
Toronto Raptors 2005-2006 | |||
Milwaukee Bucks 2006-2009 | |||
Detroit Pistons 2010-2014 | |||
-günümüz | Dallas Mavericks 2014 | ||
NBA.com'daki istatistikleri | |||
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri | |||
Charlie Alexander Villanueva (d. 24 Ağustos, 1984), National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks'te forma giyen Dominik Cumhuriyeti asıllı Amerikalı basketbolcu. 2.11 metre boyunda, 105 kilogram ağırlığındadır.
NBA istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Toronto | 81 | 36 | 29.1 | .463 | .327 | .706 | 6.4 | 1.1 | .7 | .8 | 13.0 |
2006-07 | Milwaukee | 39 | 17 | 25.2 | .470 | .337 | .820 | 5.8 | .9 | .6 | .3 | 11.8 |
2006-07 | Milwaukee | 76 | 31 | 24.1 | .435 | .297 | .783 | 6.1 | 1.0 | .4 | .5 | 11.7 |
2008-09 | Milwaukee | 78 | 47 | 26.9 | .447 | .345 | .838 | 6.7 | 1.8 | .6 | .7 | 16.2 |
2009-10 | Detroit | 78 | 16 | 23.7 | .439 | .351 | .815 | 4.7 | .7 | .6 | .7 | 11.9 |
2010-11 | Detroit | 76 | 11 | 21.9 | .442 | .387 | .767 | 3.9 | .6 | .6 | .6 | 11.1 |
2011-12 | Detroit | 13 | 0 | 13.8 | .385 | .333 | .857 | 3.7 | .5 | .5 | .4 | 7.0 |
2012-13 | Detroit | 69 | 0 | 15.8 | .377 | .347 | .551 | 3.5 | .8 | .4 | .6 | 6.8 |
2013-14 | Detroit | 20 | 0 | 9.0 | .380 | .250 | .571 | 1.7 | .3 | .2 | .3 | 4.6 |
Kariyer | 530 | 158 | 23.1 | .440 | .343 | .775 | 5.1 | 1.0 | .6 | .6 | 11.5 |
Dış bağlantılar
- Orijinal website29 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
1. Tur |
Andrew Bogut · Marvin Williams · Deron Williams · Chris Paul · Raymond Felton · Martell Webster · Charlie Villanueva · Channing Frye · Ike Diogu · Andrew Bynum · Fran Vázquez · Yaroslav Korolev · Sean May · Rashad McCants · Antoine Wright · Joey Graham · Danny Granger · Gerald Green · Hakim Warrick · Julius Hodge · Nate Robinson · Jarrett Jack · Francisco García · Luther Head · Johan Petro · Jason Maxiell · Linas Kleiza · Ian Mahinmi · Wayne Simien · David Lee
|
---|---|
2. Tur |
Salim Stoudamire · Daniel Ewing · Brandon Bass · C. J. Miles · Ricky Sanchez · Ersan İlyasova · Ronny Turiaf · Travis Diener · Von Wafer · Monta Ellis · Roko Ukić · Chris Taft · Mile Ilić · Martynas Andriuškevičius · Louis Williams · Erazem Lorbek · Bracey Wright · Mickaël Gelabale · Andray Blatche · Ryan Gomes · Robert Whaley · Axel Hervelle · Orien Greene · Dijon Thompson · Lawrence Roberts · Amir Johnson · Marcin Gortat · Uroš Slokar · Cenk Akyol · Alex Acker
|