Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Avrupa Amatör Boks Şampiyonası
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Avrupa Birliği Amatör Boks Şampiyonası ile karıştırılmamalıdır.
Güncel sezon/turnuva: 2022 Avrupa Boks Şampiyonası | |
---|---|
İlk sezon | 1925 |
Ülke | Uluslararası |
Resmî site | Avrupa Boks Konfederasyonu |
Avrupa Amatör Boks Şampiyonası, Avrupa'nın yönetim organı Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) tarafından, kıtadaki boks amatörleri arasında düzenlenen organizasyon.
İlk turnuva 1924 yılında gerçekleşmiş olup, ilk 'rekabetçi' şampiyona 1925 yılında İsveç'in Stockholm şehrinde yapılmıştır.
Turnuvalar
Erkekler
|
Kadınlar
|
Tüm zamanların madalya tablosu
Erkekler (1925–2022)2022 Avrupa Boks Şampiyonası itibarıyla: (1942 hariç).
|
Kadınlar (2001–2022)2022 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası itibarıyla:
|
Toplam (Erkekler ve Kadınlar) (1925–2022)
2022 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası itibarıyla: (1942 hariç).
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 110 | 44 | 51 | 205 |
2 | Sovyetler Birliği | 93 | 35 | 36 | 164 |
3 | Polonya | 38 | 50 | 70 | 158 |
4 | İtalya | 35 | 35 | 74 | 144 |
5 | Bulgaristan | 32 | 40 | 63 | 135 |
6 | Macaristan | 29 | 43 | 80 | 152 |
7 | Ukrayna | 27 | 27 | 70 | 124 |
8 | İrlanda | 25 | 10 | 41 | 76 |
9 | Romanya | 23 | 36 | 99 | 158 |
10 | Almanya | 22 | 23 | 39 | 84 |
11 | Türkiye | 21 | 26 | 60 | 107 |
12 | Doğu Almanya | 19 | 25 | 42 | 86 |
13 | Fransa | 14 | 31 | 49 | 94 |
14 | İngiltere | 14 | 27 | 33 | 74 |
15 | İsveç | 14 | 18 | 30 | 62 |
16 | Batı Almanya | 13 | 13 | 23 | 49 |
17 | Ermenistan | 8 | 6 | 18 | 32 |
18 | Hollanda | 7 | 11 | 11 | 29 |
19 | Azerbaycan | 7 | 9 | 13 | 29 |
20 | Danimarka | 7 | 7 | 15 | 29 |
21 | Finlandiya | 7 | 6 | 34 | 47 |
22 | Yugoslavya | 6 | 18 | 28 | 52 |
23 | Norveç | 6 | 6 | 10 | 22 |
24 | Gürcistan | 4 | 7 | 10 | 21 |
25 | İspanya | 4 | 6 | 11 | 21 |
26 | Belarus | 3 | 10 | 21 | 34 |
27 | Çekoslovakya | 3 | 6 | 21 | 30 |
28 | Galler | 3 | 3 | 9 | 15 |
29 | Belçika | 3 | 2 | 6 | 11 |
30 | Litvanya | 3 | 1 | 6 | 10 |
31 | Büyük Britanya | 2 | 5 | 5 | 12 |
32 | Sırbistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
33 | Hırvatistan | 1 | 3 | 11 | 15 |
34 | Moldova | 1 | 3 | 9 | 13 |
35 | İskoçya | 1 | 2 | 12 | 15 |
36 | Avusturya | 1 | 2 | 9 | 12 |
37 | Estonya | 1 | 2 | 0 | 3 |
38 | Yunanistan | 0 | 3 | 8 | 11 |
39 | İsviçre | 0 | 3 | 4 | 7 |
40 | Çekya | 0 | 2 | 5 | 7 |
41 | İsrail | 0 | 1 | 4 | 5 |
42 | Karadağ | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | Mısır | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Letonya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kuzey Makedonya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Slovakya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Sırbistan-Karadağ | 0 | 0 | 2 | 2 | |
48 | Bosna-Hersek | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kosova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (49 Ülke) | 609 | 609 | 1152 | 2370 |
Avrupa U22 Boks Şampiyonası
Kaynak:
No | Yıl | Ev sahibi | Etkinlikler |
---|---|---|---|
1 | 2012 | Rusya | 10 |
2 | 2014 | 20 | |
3 | 2016 | 20 | |
4 | 2017 | Romanya | 20 |
5 | 2018 | Romanya | 20 |
6 | 2019 | Rusya | 20 |
7 | 2021 | İtalya | 20 |
8 | 2022 | Hırvatistan | 25 |
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
- Avrupa Boks Konfederasyonu
- Mevcut tüm sonuçlar2 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.