Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
2022 Afrika Güreş Şampiyonası
2022 Afrika Güreş Şampiyonası
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
2022 Afrika Güreş Şampiyonası | |
---|---|
Ev sahibi şehir | Fas, El Jadida |
Tarih | 17-22 Mayıs |
Şampiyonlar | |
Serbest | Mısır |
Grekoromen | Mısır |
Kadınlar | Tunus |
← 2020
2023 →
|
2022 Afrika Güreş Şampiyonası, 17-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Fas'ın El Jadida kentinde düzenlenen bir güreş yarışmasıdır. Yarışmalar üç yaş grubunda yapıldı: Dünya Güreş Birliği kurallarına göre yıldızlar, gençler ve büyükler.
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke ( Fas)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mısır (EGY) | 9 | 7 | 9 | 25 |
2 | Cezayir (ALG) | 9 | 6 | 4 | 19 |
3 | Nijerya (NGR) | 4 | 3 | 4 | 11 |
4 | Tunus (TUN) | 3 | 9 | 5 | 17 |
5 | Gine-Bissau (GNB) | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Kamerun (CMR) | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Senegal (SEN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Fas (MAR)* | 0 | 3 | 7 | 10 |
9 | Güney Afrika (RSA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | Fildişi Sahili (CIV) | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Kongo DC (COD) | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Kongo Cumhuriyeti (CGO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gine (GUI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mauritius (MUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (14 Ülke) | 30 | 30 | 43 | 103 |
Takım sıralaması
Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
1 | Mısır | 195 | Mısır | 205 | Tunus | 179 |
2 | Cezayir | 178 | Cezayir | 203 | Nijerya | 170 |
3 | Güney Afrika | 93 | Fas | 134 | Mısır | 110 |
4 | Fas | 92 | Tunus | 120 | Kamerun | 72 |
5 | Tunus | 75 | Kongo DC | 90 | Cezayir | 69 |
6 | Gine-Bissau | 67 | Kenya | 54 | Fas | 65 |
7 | Kongo DC | 64 | Güney Afrika | 52 | Fildişi Sahili | 44 |
8 | Nijerya | 50 | Namibya | 34 | Senegal | 37 |
9 | Kenya | 47 | Kongo Cumhuriyeti | 23 | Kenya | 25 |
10 | Senegal | 44 | Angola | 15 | Kongo Cumhuriyeti | 24 |
Madalya özeti
Erkekler serbest
Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
57 kg | Gamal Mohamed (EGY) | Ebikewenimo Welson (NGA) | Omar Faye (SEN) |
Diamantino Iuna Fafé (GBS) | |||
61 kg | Abdelhak Kherbache (ALG) | Shehabeldin Mohamed (EGY) | Sofiane El Khamer (MAR) |
Didier Awene Diatta (SEN) | |||
65 kg | Mbunde Cumba (GBS) | Chouaib Sahraoui (ALG) | Yehia Hafez (EGY) |
Otmane El Bahja (MAR) | |||
70 kg | Bacar Ndum (GBS) | Rami Brinis (ALG) | Mohamed Ali Zorgui (TUN) |
Said El Gahsh (EGY) | |||
74 kg | Amr Hussen (EGY) | Abdelkader Ikkal (ALG) | Arno van Zijl (RSA) |
Ogbonna John (NGA) | |||
79 kg | Chems Fetairia (ALG) | Youssef Ait Boulahri (MAR) | Jean David Ste Marie (MRI) |
Andy Kabeya Mukendi (COD) | |||
86 kg | Fateh Benferdjallah (ALG) | Mahmoud Badawi (EGY) | Ekerekeme Agiomor (NGR) |
Edward Louwing Lessing (RSA) | |||
92 kg | Mohammed Fardj (ALG) | Imed Kaddidi (TUN) | Machiel Grobler (RSA) |
Noureldin Hassan (EGY) | |||
97 kg | Mostafa Elders (EGY) | Nicolaas De Lange (RSA) | Ulrich Elyse Manouan (CIV) |
Mohamed Saadaoui (TUN) | |||
125 kg | Youssif Hemida (EGY) | Anas Lamkabber (MAR) | Hamza Rahmani (TUN) |
Erkekler grekoromen
Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
55 kg | Abdalla Mohamed Shaaban (EGY) | Mohamed Yacine Dridi (ALG) | Rabby Kilonga Kilandi (COD) |
60 kg | Abdeldjebar Djebbari (ALG) | Ahmed Fouad Baghdouda (EGY) | Salim Hamdi (TUN) |
63 kg | Abdelkarim Fergat (ALG) | Moustafa Hussein Alameldin (EGY) | Fouad Fajari (MAR) |
67 kg | Abdelrahman Ahmed Omar (EGY) | Ishak Ghaiou (ALG) | Bilal El Bahja (MAR) |
72 kg | Mohamed Zahab Khalil (EGY) | Radhwen Tarhouni (TUN) | Khalid Amaghdour (MAR) |
Walid Ghaiou (ALG) | |||
77 kg | Lamjed Maafi (TUN) | Aziz Boualem (MAR) | Jean Claude Atongui (CGO) |
Emad Ashraf Abouelatta (EGY) | |||
82 kg | Abdelkrim Ouakali (ALG) | Hakim Trabelsi (TUN) | Fares Mohamed Ghaly (EGY) |
87 kg | Bachir Sid Azara (ALG) | Mohamed Missaoui (TUN) | Noureldin Hassan (EGY) |
Barthelemy Tshosha (COD) | |||
97 kg | Adem Boudjemline (ALG) | Mohamed Ali Gabr (EGY) | Oussama Assaad (MAR) |
130 kg | Abdellatif Mohamed (EGY) | Amine Guennichi (TUN) | Hichem Kouchit (ALG) |
Kadınlar serbest
Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
50 kg | Sarra Hamdi (TUN) | Nada Medani (EGY) | Ibtissem Doudou (ALG) |
53 kg | Mercy Adekuoroye (NGR) | Nogona Bakayoko (CIV) | Shaimaa Atef Mohamed (EGY) |
55 kg | Jumoke Adekoye (NGR) | Faten Hammami (TUN) | Louji Yassin (EGY) |
57 kg | Joseph Essombe (CMR) | Rayane Houfaf (ALG) | Farah Ali Hussein (EGY) |
Nisrine Hammas (MAR) | |||
59 kg | Odunayo Adekuoroye (NGR) | Siwar Bousetta (TUN) | Fatoumata Camara (GUI) |
62 kg | Marwa Amri (TUN) | Patience Opuene (NGR) | Mastoura Soudani (ALG) |
65 kg | Berthe Etane Ngolle (CMR) | Khadija Jlassi (TUN) | Sunmisola Balogun (NGR) |
68 kg | Blessing Oborududu (NGR) | Menatalla Badran (EGY) | Ranim Saidi (TUN) |
72 kg | Anta Sambou (SEN) | Zaineb Sghaier (TUN) | Ebi Biogos (NGR) |
76 kg | Samar Amer (EGY) | Hannah Rueben (NGR) | Amy Youin (CIV) |
Dış bağlantılar
- UWW Veritabanı 30 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.