Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
2021 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları
Другие языки:
2021 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
2021 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları | |||
---|---|---|---|
Ev sahibi şehir | Caxias do Sul, Brazilya | ||
Katılan ülke sayısı | 73 | ||
Katılan sporcu sayısı | 2401 | ||
Spor dalı sayısı | 17 | ||
Açılış seremonisi | 1 Mayıs 2022 | ||
Kapanış seremonisi | 15 Mayıs 2022 | ||
Resmi açılışı yapan | Michelle Bolsonaro | ||
Ana stadyum | Festa da Uva | ||
|
2021 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ya da resmî adıyla 24. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, 1-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Brazilya'nın Caxias do Sul şehrinde gerçekleştirilen uluslararası çoklu spor etkinliğidir.
Branşlar
2021 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında on dördü bireysel, dördü ise takım sporu olmak üzere on sekiz farklı spor branşında yarışmalar düzenlenmiştir.
- Bireysel
- Atıcılık (ayrıntılar) (13)
- Atletizm (ayrıntılar) (45)
- Badminton (ayrıntılar) (6)
- Bovling (ayrıntılar) (12)
-
Bisiklet (ayrıntılar) (10)
- Dağ bisikleti (2)
- Yol bisikleti(8)
- Golf (ayrıntılar) (2)
-
Güreş (ayrıntılar) (16)
- Serbest (8)
- Grekoromen (8)
- Judo (ayrıntılar) (16)
- Karate (ayrıntılar) (16)
- Masa tenisi (ayrıntılar) (7)
- Oryantiring (ayrıntılar) (10)
- Tekvando (ayrıntılar) (11)
- Tenis (ayrıntılar) (5)
- Yüzme (ayrıntılar) (42)
- Takım
- Basketbol (ayrıntılar) (2)
- Futbol (ayrıntılar) (2)
- Hentbol (ayrıntılar) (2)
-
Voleybol (ayrıntılar) (4)
- Salon voleybolu (2)
- Plaj voleybolu (2)
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke ( Brezilya)
Sıra | NDSC | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukrayna (UKR) | 62 | 38 | 38 | 138 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 20 | 11 | 24 | 55 |
3 | İran (IRI) | 14 | 12 | 14 | 40 |
4 | Japonya (JPN) | 12 | 8 | 10 | 30 |
5 | Güney Kore (KOR) | 11 | 18 | 14 | 43 |
6 | Polonya (POL) | 8 | 22 | 12 | 42 |
7 | Türkiye (TUR) | 8 | 19 | 17 | 44 |
8 | Fransa (FRA) | 8 | 3 | 5 | 16 |
9 | Hindistan (IND) | 8 | 1 | 8 | 17 |
10 | Almanya (GER) | 5 | 8 | 6 | 19 |
11 | Kenya (KEN) | 5 | 7 | 12 | 24 |
12 | İtalya (ITA) | 4 | 11 | 8 | 23 |
13 | Kazakistan (KAZ) | 4 | 7 | 18 | 29 |
14 | Çekya (CZE) | 4 | 1 | 3 | 8 |
15 | Hırvatistan (CRO) | 3 | 1 | 0 | 4 |
16 | Çin Taipeisi (TPE) | 2 | 7 | 8 | 17 |
17 | Litvanya (LTU) | 2 | 5 | 3 | 10 |
18 | Venezuela (VEN) | 2 | 3 | 12 | 17 |
19 | Letonya (LAT) | 2 | 2 | 1 | 5 |
20 | Slovakya (SVK) | 2 | 1 | 2 | 5 |
21 | Küba (CUB) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Meksika (MEX) | 2 | 1 | 0 | 3 | |
23 | Portekiz (POR) | 2 | 0 | 2 | 4 |
Slovenya (SLO) | 2 | 0 | 2 | 4 | |
25 | Finlandiya (FIN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Yunanistan (GRE) | 1 | 2 | 6 | 9 |
27 | Kolombiya (COL) | 1 | 2 | 1 | 4 |
Malezya (MAS) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
29 | Cezayir (ALG) | 1 | 1 | 3 | 5 |
30 | Dominik Cumhuriyeti (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | Estonya (EST) | 1 | 0 | 2 | 3 |
32 | Hollanda (NED) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Moğolistan (MGL) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
34 | Danimarka (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ekvador (ECU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Şili (CHI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Macaristan (HUN) | 0 | 4 | 4 | 8 |
38 | Kırgızistan (KGZ) | 0 | 2 | 4 | 6 |
39 | İspanya (ESP) | 0 | 2 | 1 | 3 |
40 | Arjantin (ARG) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bulgaristan (BUL) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
42 | Avusturya (AUT) | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | Kanada (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Brezilya (BRA)* | 0 | 0 | 6 | 6 |
45 | Ermenistan (ARM) | 0 | 0 | 5 | 5 |
46 | Özbekistan (UZB) | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | Sırbistan (SRB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tayland (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İsrail (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İsveç (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (50 ndsc) | 207 | 207 | 266 | 680 |
Takvim
AT | Açılış töreni | ● | Etkinlik yarışmaları | 1 | Altın madalya yarışmaları | KT | Kapanış töreni |
Nisan\Mayıs | 30th Cum |
1st Paz |
2nd Pz |
3rd Salı |
4th Çar |
5th Per |
6th Cu |
7th Cum |
8th Paz |
9th Pz |
10st Salı |
11st Çar |
12nd Per |
13rd Cu |
14th Cum |
15th Pz |
Etkinlikler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonies | AT | KT | Yok | ||||||||||||||
Atletizm | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 | 10 | ||||||||
Badminton | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 6 | |||||||
Basketbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||
Plaj voleybolu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
Bisiklet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
Futbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 10 | ||
Golf | ● | ● | ● | ● | 2 | 10 | |||||||||||
Hentbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||
Judo | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||||
Karate | 6 | 7 | 3 | 16 | |||||||||||||
Oryantiring | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Atıcılık | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||
Yüzme | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 38 | ||||||||
Masa tenisi | ● | 1 | 1 | ● | ● | 2 | 4 | ||||||||||
Tekvando | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||
Tenis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Voleybol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
Güreş | ● | 8 | ● | 8 | 16 | ||||||||||||
Günlük madalya etkinlikleri | 13 | 19 | 19 | 8 | 13 | 13 | 22 | 14 | 24 | 13 | 10 | 22 | 22 | 2 | 36 | ||
Genel toplam | 13 | 32 | 51 | 59 | 72 | 85 | 107 | 121 | 145 | 158 | 168 | 190 | 212 | 209 | 209 | ||
Nisan\Mayıs | 30th Cum |
1st Paz |
2nd Pz |
3rd Salı |
4th Çar |
5th Per |
6th Cu |
7th Cum |
8th Paz |
9th Pz |
10st Salı |
11st Çar |
12nd Per |
13rd Cu |
14th Cum |
15th Pz |
Etkinlikler |
Katılımcı ülkeler
- Afganistan (1)
- Cezayir (7)
- Arjantin (70)
- Ermenistan (1)
- Avusturya (6)
- Belçika (2)
- Brezilya (165) (Ev sahibi)
- Bulgaristan (5)
- Kanada (9)
- Şili (8)
- Kamerun (16)
- Chinese Taipei (19)
- Kolombiya (22)
- Hırvatistan (25)
- Küba (16)
- Çekya (21)
- Danimarka (17)
- Dominik Cumhuriyeti (3)
- Ekvador (11)
- Mısır (21)
- Estonya (7)
- Fransa (53)
- Gabon (3)
- Almanya (56)
- Yunanistan (36)
- Hong Kong (1)
- Macaristan (20)
- Hindistan (35)
- İran (75)
- Irak (25)
- İsrail (18)
- İtalya (59)
- Japonya (92)
- Kazakistan (65)
- Kenya (107)
- Güney Kore (71)
- Kırgızistan (5)
- Kuveyt (17)
- Letonya (4)
- Litvanya (31)
- Malezya (11)
- Mali (25)
- Mauritius (5)
- Meksika (22)
- Moğolistan (5)
- Hollanda (20)
- Kuzey Makedonya (1)
- Norveç (1)
- Pakistan (13)
- Filipinler (1)
- Polonya (67)
- Portekiz (7)
- Suudi Arabistan (4)
- Sırbistan (10)
- Slovakya (11)
- Slovenya (1)
- Güney Afrika (7)
- İspanya (7)
- İsviçre (5)
- Tayland (9)
- Türkiye (121)
- Ukrayna (131)
- Birleşik Arap Emirlikleri (2)
- ABD (113)
- Uruguay (3)
- Özbekistan (31)
- Venezuela (39)
Dış bağlantılar
Önce gelen 2017 XXIII Samsun, Türkiye |
2021 XXIV Caxias do Sul, Brazilya |
Sonra gelen 2025 XXV Tokyo, Japonya |
Yaz | |
---|---|
Kış | |
Branşlar | |
Spor federasyonları |