Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Ülkelere göre yaşam kalitesi sıralaması
Другие языки:
Ülkelere göre yaşam kalitesi sıralaması
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
"The Economist Intelligence Unit" tarafından hazırlanan ve 2019 yılını kapsayan yaşam kalitesi endeksinde ülkelerdeki bireylerin yaşamlarını etkileyebilecek çeşitli faktörler göz önüne alınmıştır.
Faktörler
- 1. Sağlık: Ortalama yaşam süresi...
- 2. Aile Hayatı: Boşanma oranları...
- 3. Toplumsal Yaşam: Sivil toplum kuruluşlarına katılım, sosyal organizasyonlar...
- 4. Ekonomik durum: Kişi başına düşen gayrisafi millî hasıla göz önüne alınmıştır.
- 5. Yönetim ve güvenlik:Yolsuzluk indeksi...
- 6. İklim ve coğrafya
- 7. İş güvenliği: İşsizlik oranları...
- 8. Siyasi Özgürlükler
- 9. Cinsiyet eşitliği
- 10. Kişisel psikolojik mutluluk: İntihar oranları göz önüne alınır.
2019 sıralaması
Skorlar, 100'ün üzerine puan eklenerek veya çıkartılarak hesaplanmıştır.
Sıra | Ülke | Skor |
---|---|---|
1 | İsveç | 198.57 |
2 | İsviçre | 195.93 |
3 | Finlandiya | 194.01 |
4 | Norveç | 191.13 |
5 | Avustralya | 191.05 |
6 | Hollanda | 188.91 |
7 | İzlanda | 187.79 |
8 | Almanya | 187.05 |
9 | Yeni Zelanda | 185.58 |
10 | Norveç | 181.86 |
11 | Estonya | 180.88 |
12 | Japonya | 180.50 |
13 | ABD | 179.20 |
14 | İtalya | 178.67 |
15 | Slovenya | 175.98 |
16 | İspanya | 174.16 |
17 | Birleşik Krallık | 170.81 |
18 | Kanada | 170.32 |
19 | Katar | 167.84 |
20 | Birleşik Arap Emirlikleri | 167.81 |
21 | Hırvatistan | 165.31 |
22 | Portekiz | 163.50 |
23 | Belçika | 162.09 |
24 | İrlanda | 160.82 |
25 | Çekya | 158.79 |
26 | Fransa | 157.83 |
27 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 157.57 |
28 | Singapur | 156.91 |
29 | Litvanya | 156.36 |
30 | İsrail | 153.82 |
31 | Slovakya | 153.10 |
32 | Suudi Arabistan | 152.72 |
33 | Güney Kore | 149.53 |
34 | Letonya | 149.15 |
35 | Polonya | 147.98 |
36 | İtalya | 145.69 |
37 | Belarus | 141.47 |
38 | Romanya | 140.31 |
39 | Yunanistan | 137.82 |
40 | Güney Afrika | 135.31 |
41 | Macaristan | 134.47 |
42 | Tayvan | 133.82 |
43 | Bulgaristan | 130.59 |
44 | Türkiye | 125.51 |
45 | Bosna-Hersek | 124.51 |
46 | Şili | 124.14 |
47 | Meksika | 123.48 |
48 | Arjantin | 122.49 |
49 | Malezya | 122.11 |
50 | Gürcistan | 120.90 |
51 | Sırbistan | 119.83 |
52 | Hindistan | 117.51 |
53 | Panama | 113.12 |
54 | Ürdün | 112.94 |
55 | Lübnan | 111.21 |
56 | Kuzey Makedonya | 110.64 |
57 | Kolombiya | 108.36 |
58 | Endonezya | 107.20 |
59 | Rusya | 104.94 |
60 | Pakistan | 104.63 |
61 | Tayland | 103.26 |
62 | Ukrayna | 102.34 |
63 | Hong Kong | 100.90 |
64 | Brezilya | 100.33 |
65 | Çin | 97.92 |
66 | Sri Lanka | 95.30 |
67 | Filipinler | 90.73 |
68 | Vietnam | 88.82 |
69 | Kazakistan | 87.17 |
70 | İran | 87.02 |
71 | Mısır | 83.98 |
2013 sıralaması
Sıra | Ülke ya da bölge | Skor (10 üzerinden) |
---|---|---|
1 | İsviçre | 8.22 |
2 | Avustralya | 8.12 |
3 | Norveç | 8.09 |
4 | İsveç | 8.02 |
5 | Danimarka | 8.01 |
6 | Singapur | 8.00 |
7 | Yeni Zelanda | 7.95 |
8 | Hollanda | 7.94 |
9 | Kanada | 7.81 |
10 | Hong Kong | 7.80 |
11 | Finlandiya | 7.76 |
12 | İrlanda | 7.74 |
13 | Avusturya | 7.73 |
14 | Tayvan | 7.67 |
15 | Belçika | 7.51 |
16 | Almanya | 7.38 |
17 | ABD | 7.38 |
18 | Birleşik Arap Emirlikleri | 7.33 |
19 | Güney Kore | 7.25 |
20 | İsrail | 7.23 |
21 | İtalya | 7.21 |
22 | Kuveyt | 7.18 |
23 | Şili | 7.10 |
24 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 7.10 |
25 | Japonya | 7.08 |
26 | Fransa | 7.04 |
27 | Birleşik Krallık | 7.01 |
28 | Çekya | 6.96 |
28 | İspanya | 6.96 |
30 | Kosta Rika | 6.92 |
30 | Portekiz | 6.92 |
32 | Slovenya | 6.77 |
33 | Polonya | 6.66 |
34 | Yunanistan | 6.65 |
35 | Slovakya | 6.64 |
36 | Malezya | 6.62 |
37 | Brezilya | 6.52 |
38 | Suudi Arabistan | 6.49 |
39 | Meksika | 6.41 |
40 | Arjantin | 6.39 |
40 | Küba | 6.39 |
42 | Kolombiya | 6.27 |
43 | Peru | 6.24 |
44 | Estonya | 6.07 |
44 | Venezuela | 6.07 |
46 | Hırvatistan | 6.06 |
46 | Macaristan | 6.06 |
48 | Letonya | 6.01 |
49 | Çin | 5.99 |
50 | Tayland | 5.96 |
51 | Türkiye | 5.95 |
52 | Dominik Cumhuriyeti | 5.93 |
53 | Güney Afrika | 5.89 |
54 | Cezayir | 5.86 |
54 | Sırbistan | 5.86 |
56 | Romanya | 5.85 |
57 | Litvanya | 5.82 |
58 | İran | 5.78 |
59 | Tunus | 5.77 |
60 | Mısır | 5.76 |
61 | Bulgaristan | 5.73 |
62 | El Salvador | 5.72 |
63 | Filipinler | 5.71 |
63 | Sri Lanka | 5.71 |
65 | Ekvador | 5.70 |
66 | Hindistan | 5.67 |
66 | Fas | 5.67 |
68 | Vietnam | 5.64 |
69 | Ürdün | 5.63 |
70 | Azerbaycan | 5.60 |
71 | Endonezya | 5.54 |
72 | Rusya | 5.31 |
73 | Suriye | 5.29 |
74 | Kazakistan | 5.20 |
75 | Pakistan | 5.17 |
76 | Angola | 5.09 |
77 | Bangladeş | 5.07 |
78 | Ukrayna | 4.98 |
79 | Kenya | 4.91 |
80 | Nijerya | 4.74 |
1988 sıralaması
İlk yaşam kalitesi sıralaması 1988 yılında yayınlanmıştır.
Sıra | Ülke |
---|---|
1 | ABD |
2 | Fransa |
3 | Batı Almanya |
4 | İtalya |
5 | Kanada |
6 | Japonya |
7 | Hong Kong |
7 | Birleşik Krallık |
9 | İsveç |
10 | Hollanda |
10 | Güney Kore |
12 | Avusturya |
13 | Norveç |
13 | İsviçre |
15 | Belçika |
15 | İrlanda |
15 | İspanya |
18 | Avustralya |
18 | Finlandiya |
18 | Yeni Zelanda |
21 | Arjantin |
21 | Sovyetler Birliği |
23 | Polonya |
24 | Danimarka |
24 | Macaristan |
24 | Filipinler |
27 | Yunanistan |
27 | Hindistan |
27 | Meksika |
30 | Brezilya |
30 | İsrail |
32 | Çin |
32 | Portekiz |
32 | Birleşik Arap Emirlikleri |
32 | Venezuela |
36 | Doğu Almanya |
36 | Singapur |
38 | Malezya |
39 | Yugoslavya |
40 | Güney Afrika Cumhuriyeti |
41 | Türkiye |
42 | Endonezya |
43 | Pakistan |
44 | Mısır |
45 | Libya |
46 | Suudi Arabistan |
47 | Nijerya |
48 | İran |
48 | Irak |
48 | Zimbabve |
Listede Olmayan Ülkeler
Yaşam kalitesi | |
---|---|
Çevre | |
Tüketim | |